Sınıf Öğretmenliği kaç net, hangi üniversite kaç netle alıyor, Sınıf Öğretmenliği bölümü için kaç net gerekir, YKS 2022‘de Sınıf Öğretmenliği için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, Sınıf Öğretmenliği için TYT ve AYT’den en az kaç net yapmak gerekir gibi soruların cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsin. Senin için YÖK ATLAS‘tan TYT-AYT Net Sihirbazı‘nı inceledik.
Sınıf Öğretmenliği Kaç Net?
Sınıf Öğretmenliği (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
Sınıf Öğretmenliği Fakültesi için gereken en yüksek ve en düşük netleri senin için sıraladık. Hukuk kaç net sorusunu daha kolay cevaplamak için devlet, vakıf ve KKTC olmak üzere üniversiteleri ayırdık:
Devlet Üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği Kaç Net?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,870 | 52 | 28,25 | 10,75 | 10,25 | 4,00 | 8,50 | 15,00 | 3,50 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 462,313 | 52 | 29,50 | 10,00 | 10,00 | 4,50 | 4,25 | 17,75 | 4,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,778 | 52 | 29,00 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 11,25 | 9,75 | 5,00 | 6,00 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 466,315 | 52 | 25,25 | 15,25 | 8,75 | 3,25 | 9,25 | 11,50 | 5,25 | 2,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,750 | 52 | 23,25 | 10,50 | 13,25 | 1,75 | 12,50 | 18,25 | 1,00 | 1,00 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,212 | 52 | 26,25 | 12,50 | 7,25 | 2,50 | 6,50 | 17,75 | 4,00 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,306 | 62 | 25,25 | 11,25 | 8,00 | 2,00 | 12,00 | 16,75 | 7,75 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,826 | 62 | 25,50 | 13,00 | 5,75 | 9,50 | 9,50 | 19,00 | 5,50 | 3,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,500 | 52 | 26,50 | 13,75 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 6,50 | 6,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,492 | 62 | 35,50 | 15,50 | 8,25 | 2,50 | 7,00 | 17,00 | 2,25 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,207 | 52 | 32,50 | 11,25 | 6,25 | 1,00 | 9,75 | 17,50 | 4,00 | 3,50 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,500 | 52 | 21,50 | 7,75 | 14,25 | 0,00 | 8,00 | 16,50 | 2,75 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421,875 | 52 | 28,75 | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 10,75 | 15,25 | 5,00 | 2,25 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 353,365 | 52 | 31,75 | 16,75 | 11,50 | 0,00 | 3,00 | 19,75 | 3,50 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,400 | 52 | 27,75 | 13,25 | 5,00 | 0,00 | 2,75 | 14,25 | 5,75 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 380,784 | 52 | 27,00 | 15,25 | 4,50 | 0,00 | 11,75 | 19,25 | 3,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,101 | 52 | 21,50 | 13,75 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | 18,00 | 6,25 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,950 | 62 | 25,00 | 16,25 | 10,75 | 0,50 | 11,75 | 19,00 | 2,50 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,422 | 41 | 19,25 | 13,75 | 13,50 | 0,00 | 7,50 | 17,75 | 8,75 | 6,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,254 | 62 | 22,50 | 13,75 | 9,75 | 0,00 | 10,50 | 19,25 | 4,00 | 4,75 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,500 | 52 | 28,00 | 9,25 | 13,75 | 0,00 | 12,75 | 12,00 | 2,75 | 2,75 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,418 | 62 | 26,50 | 12,75 | 9,75 | 3,00 | 8,25 | 20,25 | 7,75 | 6,00 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,726 | 62 | 29,25 | 13,25 | 6,75 | 8,00 | 9,25 | 13,00 | 7,75 | 4,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,700 | 52 | 17,50 | 11,25 | 7,75 | 0,00 | 14,25 | 11,50 | 5,00 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,706 | 52 | 29,25 | 14,00 | 8,25 | 0,50 | 12,50 | 14,25 | 4,25 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,250 | 52 | 17,25 | 14,50 | 13,00 | 3,00 | 15,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,800 | 82 | 29,25 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 9,25 | 21,75 | 5,50 | 5,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,600 | 52 | 24,25 | 15,50 | 13,25 | 2,75 | 6,50 | 18,00 | 4,50 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,959 | 52 | 22,50 | 15,00 | 12,50 | 17,50 | 8,75 | 8,25 | 1,50 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,526 | 52 | 20,50 | 18,75 | 11,25 | 0,00 | 7,00 | 13,50 | 6,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,707 | 72 | 20,50 | 13,75 | 19,00 | 0,75 | 15,75 | 15,50 | 1,50 | 4,75 |
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,116 | 41 | 22,00 | 8,50 | 14,00 | 2,00 | 12,25 | 14,00 | 1,00 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 359,500 | 47 | 16,50 | 11,75 | 14,25 | 1,25 | 12,00 | 16,50 | 3,00 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,900 | 52 | 29,00 | 14,75 | 8,50 | 10,25 | 6,50 | 18,25 | 5,00 | 1,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,350 | 52 | 27,75 | 13,75 | 7,50 | 0,00 | 5,75 | 21,50 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,674 | 57 | 27,75 | 8,25 | 7,25 | 0,75 | 10,75 | 20,75 | 5,25 | 3,50 |
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 384,637 | 52 | 29,25 | 13,75 | 6,25 | 4,25 | 4,00 | 14,25 | 5,50 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,931 | 52 | 29,25 | 15,00 | 8,50 | 1,75 | 3,50 | 17,00 | 5,50 | 6,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,510 | 52 | 30,25 | 12,50 | 11,50 | 1,75 | 3,00 | 18,25 | 4,25 | 4,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 371,250 | 52 | 30,75 | 13,00 | 11,25 | 0,00 | 9,75 | 15,50 | 2,00 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 460,762 | 52 | 26,25 | 13,75 | 8,00 | 0,25 | 7,25 | 17,75 | 3,00 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,305 | 52 | 30,00 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 3,00 | 21,75 | 4,00 | 4,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,277 | 41 | 23,50 | 15,00 | 9,00 | 2,50 | 6,25 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,875 | 52 | 29,50 | 14,50 | 8,50 | 3,50 | 8,50 | 18,75 | 4,00 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,600 | 52 | 25,50 | 6,00 | 7,25 | 0,00 | 15,75 | 15,25 | 0,00 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,800 | 52 | 21,00 | 10,00 | 20,25 | 3,00 | 13,75 | 5,25 | 4,00 | 2,25 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,395 | 72 | 30,25 | 16,50 | 4,50 | 6,50 | 8,00 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,400 | 52 | 24,00 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 17,75 | 5,25 | 3,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,500 | 52 | 13,75 | 12,75 | 17,50 | 2,25 | 14,00 | 11,75 | 4,50 | 3,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 391,350 | 52 | 23,25 | 12,75 | 9,75 | 0,00 | 8,25 | 15,50 | 5,25 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 473,262 | 62 | 24,00 | 11,50 | 16,50 | 10,75 | 15,50 | 6,75 | 0,25 | 2,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,463 | 52 | 26,25 | 16,25 | 8,75 | 0,25 | 10,00 | 14,25 | 1,75 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,286 | 41 | 29,50 | 14,00 | 11,00 | -0,25 | 5,50 | 15,50 | 6,00 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,900 | 52 | 22,75 | 11,00 | 14,00 | 1,75 | 10,50 | 13,00 | 2,50 | 6,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,281 | 52 | 31,25 | 15,00 | 4,75 | 1,00 | 2,00 | 19,25 | 5,25 | 6,00 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 358,801 | 52 | 16,75 | 15,00 | 9,00 | 2,50 | 7,75 | 17,00 | 8,75 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,838 | 52 | 26,50 | 11,50 | 15,00 | 4,50 | 6,25 | 15,50 | 4,50 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,060 | 52 | 33,75 | 12,50 | 15,75 | 0,75 | 3,25 | 14,25 | 2,75 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 432,344 | 52 | 30,00 | 7,75 | 7,50 | 12,00 | 18,50 | 7,75 | 0,00 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446,413 | 41 | 33,25 | 18,00 | 4,00 | 0,50 | 10,25 | 12,00 | 6,50 | 3,75 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 380,100 | 52 | 25,50 | 14,50 | 12,00 | 0,00 | 9,75 | 18,00 | 1,50 | 2,25 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,650 | 52 | 31,75 | 14,25 | 6,50 | 0,00 | 11,25 | 13,75 | 1,00 | 5,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,078 | 52 | 20,25 | 12,00 | 4,50 | 0,00 | 6,25 | 19,00 | 4,00 | 6,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,400 | 41 | 22,50 | 11,50 | 12,50 | 9,00 | 12,25 | 7,50 | 2,50 | 1,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409,200 | 52 | 26,75 | 12,75 | 4,50 | 3,50 | 12,75 | 14,25 | 1,00 | 4,75 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,099 | 52 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 1,25 | 3,00 | 17,75 | 6,50 | 4,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,650 | 52 | 29,50 | 13,75 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 14,75 | 5,50 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 440,688 | 52 | 27,75 | 12,50 | 12,50 | 1,75 | 3,00 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,583 | 52 | 31,50 | 15,00 | 4,25 | 0,00 | 8,25 | 16,75 | 6,25 | 3,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,662 | 62 | 27,50 | 10,00 | 11,50 | 1,25 | 13,00 | 16,50 | 1,75 | 6,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,850 | 52 | 22,50 | 15,25 | 7,00 | 0,50 | 11,00 | 15,25 | 2,50 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,600 | 52 | 26,50 | 8,50 | 13,50 | 1,25 | 10,00 | 14,00 | 4,25 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,744 | 52 | 27,75 | 11,50 | 10,50 | 2,50 | 4,75 | 20,25 | 5,00 | 6,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 450,082 | 52 | 21,25 | 12,50 | 13,00 | 0,00 | 8,25 | 20,25 | 5,00 | 3,50 |
Vakıf Üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği Kaç Net? (Özelde)
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 379,450 | 40 | 28,00 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 1,50 | 14,50 | 4,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,050 | 8 | 30,75 | 12,75 | 7,75 | 0,00 | 8,50 | 20,75 | 5,00 | 4,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 447,425 | 2 | 22,25 | 7,50 | 11,00 | 3,00 | 8,75 | 10,25 | 2,50 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,208 | 25 | 22,75 | 11,50 | 9,50 | 0,50 | 5,25 | 14,25 | 3,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,150 | 12 | 27,50 | 10,00 | 11,50 | 0,00 | 6,75 | 19,25 | 5,25 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,147 | 13 | 31,75 | 10,00 | 7,25 | 2,50 | 1,75 | 14,00 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,496 | 42 | 27,50 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 3,75 | 18,75 | 4,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,996 | 8 | 30,25 | 13,75 | 15,25 | 4,50 | 11,00 | 15,25 | 1,25 | 2,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,850 | 42 | 30,75 | 12,50 | 7,25 | 2,75 | 1,50 | 16,75 | 5,50 | 5,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 362,600 | 8 | 32,50 | 15,25 | 7,25 | 0,00 | 6,25 | 18,25 | 8,75 | 5,00 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 407,904 | 39 | 34,00 | 15,00 | 1,75 | 0,75 | -0,75 | 19,25 | 0,25 | 4,75 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 451,900 | 7 | 19,50 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 17,25 | 10,25 | 7,00 | 5,00 |
KKTC Üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği Kaç Net?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 349,650 | 10 | 25,25 | 11,50 | 4,75 | 0,00 | 2,00 | 14,25 | 4,00 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 349,000 | 6 | 15,50 | 13,00 | 13,75 | 0,00 | 13,00 | 15,25 | 1,25 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 384,600 | 22 | 24,25 | 13,00 | 1,75 | -0,50 | 1,75 | 17,75 | 2,00 | 3,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 324,400 | 5 | 28,75 | 12,75 | 4,00 | 0,00 | 3,75 | 13,00 | 6,25 | 3,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 371,353 | 17 | 23,25 | 13,25 | 8,00 | 4,25 | 2,75 | 16,75 | 5,75 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 417,100 | 31 | 23,75 | 7,50 | 7,25 | 2,00 | 6,75 | 13,50 | 1,25 | 4,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 450,028 | 7 | 24,75 | 14,00 | 12,25 | 2,00 | 4,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 389,150 | 2 | 20,50 | 11,75 | 6,25 | 1,75 | 3,25 | 14,75 | 6,75 | 3,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 449,750 | 9 | 26,25 | 11,75 | 6,50 | 0,00 | 3,75 | 11,25 | 2,00 | 2,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 378,800 | 13 | 13,75 | 11,25 | 19,50 | 0,00 | 13,25 | 9,25 | 2,00 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 412,143 | 19 | 15,25 | 11,75 | 7,50 | 0,00 | 5,25 | 11,25 | 4,25 | 3,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 352,850 | 16 | 15,25 | 10,00 | 7,75 | 4,00 | 8,50 | 17,75 | 2,75 | 4,75 |
İstediğin bölümü yorumda belirt, ilgili sayfanın bağlantısını paylaşalım.