İlahiyat kaç net, hangi üniversite kaç netle alıyor, İlahiyat fakültesi için kaç net gerekir, YKS 2022‘de İlahiyat için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, İlahiyat için TYT ve AYT’den en az kaç net yapmak gerekir gibi soruların cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsin. Senin için YÖK ATLAS‘tan TYT-AYT Net Sihirbazı‘nı inceledik.
İlahiyat Kaç Net?
İlahiyat (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
İlahiyat Fakültesi için gereken en yüksek ve en düşük netleri senin için sıraladık. Hukuk kaç net sorusunu daha kolay cevaplamak için devlet, vakıf ve KKTC olmak üzere üniversiteleri ayırdık:
Devlet Üniversitelerinde İlahiyat Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 436,926 | 36 | 26,25 | 15,25 | 4,75 | 9,25 | 15,75 | 8,75 | 4,75 | 7,00 | 7,50 | 5,25 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 450,276 | 41 | 33,75 | 13,00 | 9,00 | 4,25 | 17,75 | 4,25 | 2,25 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,816 | 262 | 29,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 15,25 | 2,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 418,452 | 31 | 28,75 | 15,00 | 2,00 | 0,25 | 14,00 | 5,00 | 6,00 | 4,25 | 9,75 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 412,510 | 26 | 22,50 | 17,50 | 3,25 | 0,75 | 15,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 441,676 | 21 | 25,50 | 16,25 | 0,75 | 0,00 | 19,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 406,687 | 62 | 21,25 | 15,00 | 4,50 | 0,00 | 16,75 | 6,50 | 3,50 | 1,50 | 8,50 | 9,50 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,789 | 164 | 14,50 | 16,25 | 0,50 | 1,00 | 15,25 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,078 | 185 | 30,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 3,00 | 4,75 | 1,00 | 9,00 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 343,300 | 93 | 29,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 427,900 | 203 | 25,50 | 14,25 | 4,75 | 4,00 | 8,25 | 4,00 | 4,75 | 1,00 | 5,00 | 8,75 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 409,150 | 175 | 25,00 | 11,25 | 1,00 | 0,00 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 380,848 | 185 | 17,50 | 14,25 | 0,50 | 1,00 | 14,75 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 9,75 | 2,25 | 2,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 416,801 | 111 | 22,75 | 11,50 | 6,50 | 0,00 | 10,25 | 1,25 | 4,75 | 1,75 | 6,00 | 6,00 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 289,050 | 111 | 18,50 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 11,75 | 3,00 | 3,50 | 0,25 | 5,25 | 5,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 355,000 | 36 | 19,50 | 10,75 | 2,25 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 3,25 | 4,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 453,638 | 167 | 25,00 | 10,25 | 1,50 | 6,75 | 10,75 | 4,00 | 3,50 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 418,046 | 185 | 17,50 | 10,00 | 1,75 | 0,00 | 11,25 | 2,25 | 6,00 | 1,00 | 6,25 | 7,25 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 390,443 | 129 | 19,00 | 10,25 | 2,00 | 3,00 | 12,75 | 1,25 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 8,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 431,308 | 139 | 22,75 | 12,75 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 3,25 | 2,50 | 1,25 | 4,75 | 7,00 | 2,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 429,855 | 148 | 23,25 | 6,50 | 0,75 | 2,75 | 14,00 | 4,25 | 2,25 | -0,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,075 | 82 | 15,25 | 12,50 | 2,75 | 0,50 | 7,00 | 7,75 | 1,00 | 7,75 | 5,00 | 2,00 | 3,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 420,700 | 149 | 17,50 | 12,50 | -1,50 | -1,00 | 12,75 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,498 | 185 | 24,25 | 7,75 | 3,00 | 4,75 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 399,835 | 111 | 15,75 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 9,75 | 5,00 | 2,25 | 1,25 | 9,75 | 2,00 | 4,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 366,400 | 195 | 21,75 | 11,50 | 2,50 | 0,00 | 9,25 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 1,25 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 413,392 | 139 | 21,50 | 9,25 | -0,25 | 0,00 | 14,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 4,00 | 5,50 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 379,301 | 185 | 22,50 | 10,50 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 7,75 | 4,50 | 3,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 416,233 | 139 | 15,50 | 10,50 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 | 5,75 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 432,069 | 111 | 25,75 | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 10,75 | 3,50 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | 0,25 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 376,150 | 185 | 19,25 | 10,00 | 5,75 | 1,00 | 12,75 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 0,50 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 329,167 | 111 | 21,75 | 8,00 | 2,75 | 2,50 | 8,00 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 6,50 | 7,00 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 406,662 | 72 | 15,00 | 9,00 | 0,75 | -0,50 | 13,50 | 3,75 | 4,75 | 0,00 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 294,759 | 82 | 22,50 | 9,50 | -0,25 | 1,50 | 15,25 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 9,75 | 3,50 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 387,361 | 318 | 26,25 | 9,00 | 1,50 | 0,25 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 5,75 | 3,50 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 500,000 | 93 | 22,50 | 10,25 | 5,75 | 3,00 | 6,00 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 388,123 | 139 | 14,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 5,25 | 2,00 | 3,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 340,828 | 36 | 19,25 | 12,75 | -0,75 | 1,00 | 11,75 | 0,50 | 6,00 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 3,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,963 | 139 | 22,00 | 8,75 | 10,50 | 0,00 | 8,25 | 0,50 | 5,00 | 0,75 | 2,50 | 5,00 | 1,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,407 | 203 | 22,75 | 9,25 | -0,50 | -0,25 | 9,25 | 4,25 | 3,50 | 2,25 | 5,00 | 2,25 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 443,242 | 175 | 28,75 | 13,00 | 7,25 | 5,75 | 6,00 | 2,00 | 2,25 | -2,25 | 4,25 | 3,00 | 4,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 435,230 | 157 | 19,25 | 8,25 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 | 4,00 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 368,333 | 102 | 24,25 | 9,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 2,25 | -1,00 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,950 | 111 | 23,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 2,75 | 0,00 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 355,400 | 185 | 13,75 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 6,50 | 1,00 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 337,240 | 129 | 17,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 5,50 | 6,00 | 0,25 | 3,75 | 2,25 | 2,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,845 | 36 | 22,50 | 10,25 | 1,25 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 | -1,50 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 396,240 | 82 | 23,25 | 7,75 | 0,75 | 0,00 | 14,75 | -0,50 | 2,50 | -1,75 | 6,50 | 3,25 | 4,75 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 352,400 | 111 | 20,50 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 3,75 | 4,75 | -0,25 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,015 | 102 | 23,00 | 12,75 | -0,25 | 2,00 | 7,50 | 0,75 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 250,000 | 108 | 16,50 | 8,75 | 7,50 | 1,25 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 2,00 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,096 | 111 | 20,25 | 8,25 | 1,00 | 0,00 | 5,75 | 2,00 | 4,75 | 1,50 | 5,25 | 5,25 | 3,50 |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 382,497 | 93 | 17,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 4,75 | 4,00 | 6,00 | 1,75 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 357,521 | 129 | 17,25 | 5,50 | 0,25 | 1,00 | 17,25 | -1,25 | 4,75 | 0,25 | 5,50 | 2,50 | 2,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 374,040 | 164 | 22,25 | 8,50 | 4,00 | 0,00 | 7,75 | 1,25 | 4,00 | -1,25 | 4,50 | 6,25 | 3,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 365,950 | 120 | 16,25 | 6,75 | -1,50 | 4,25 | 7,50 | 3,00 | 4,75 | -0,50 | 6,00 | 2,75 | 2,25 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 366,193 | 93 | 18,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 7,50 | 3,75 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,850 | 139 | 18,75 | 9,00 | 4,75 | 0,00 | 6,50 | 2,00 | 3,75 | -0,50 | 5,50 | 6,25 | 1,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 440,700 | 129 | 17,25 | 3,75 | 7,75 | 2,50 | 8,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 5,25 | 0,25 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 358,850 | 110 | 19,00 | 8,50 | 6,00 | 2,25 | 6,25 | 2,75 | 2,25 | -1,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 393,138 | 139 | 19,50 | 11,75 | 0,00 | 4,00 | 10,50 | -0,75 | 2,25 | 1,50 | 5,00 | 2,25 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,100 | 62 | 16,50 | 8,50 | -1,25 | 2,25 | 5,25 | 6,75 | 3,75 | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 375,460 | 36 | 19,25 | 7,50 | 1,75 | 1,00 | 4,00 | 1,75 | 2,25 | 0,25 | 4,75 | 7,00 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 361,975 | 111 | 24,50 | 11,50 | 6,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 0,75 | 4,25 | 1,00 | 2,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 303,356 | 129 | 22,50 | 8,50 | 0,25 | 0,00 | 8,25 | 1,75 | 4,75 | 0,75 | 7,25 | 1,50 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 326,728 | 111 | 12,75 | 9,00 | 0,25 | 0,00 | 9,75 | 2,75 | 4,75 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 1,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 361,210 | 111 | 11,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 8,50 | 3,75 | 3,75 |
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 425,979 | 120 | 22,75 | 9,25 | -0,50 | 0,00 | 7,75 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 3,75 | 1,00 |
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 350,744 | 62 | 13,75 | 10,75 | -0,25 | 0,00 | 11,25 | 4,50 | 0,50 | 0,50 | 6,25 | 0,25 | 3,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 414,373 | 120 | 15,75 | 5,75 | 2,25 | 0,50 | 7,00 | 4,00 | 4,75 | -2,50 | 3,50 | 4,50 | 1,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 319,583 | 93 | 15,25 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | 12,75 | 0,75 | 2,25 | 0,00 | 6,00 | 1,50 | 2,50 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 402,928 | 37 | 7,75 | 13,00 | 0,75 | 2,25 | 5,00 | 3,25 | 3,50 | -0,50 | 9,75 | -0,25 | 1,25 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 341,785 | 129 | 18,00 | 6,75 | 0,75 | 0,00 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | -2,00 | 5,25 | 2,25 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 345,450 | 164 | 19,50 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,75 | 2,50 | -0,25 | 7,25 | 1,00 | 3,50 |
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 297,400 | 41 | 14,50 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,75 | 4,75 | -1,25 | 7,25 | 4,50 | 3,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 318,200 | 185 | 18,50 | 9,25 | 0,50 | 0,00 | 8,25 | 0,75 | 2,25 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 355,667 | 85 | 13,00 | 9,50 | 0,25 | 1,00 | 7,25 | 1,50 | 4,75 | 0,50 | 4,25 | 0,00 | 2,75 |
ARDAHAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 329,873 | 61 | 17,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 5,00 |
HİTİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 304,677 | 49 | 18,25 | 4,75 | -0,50 | 0,50 | 9,25 | 1,00 | 2,25 | -0,25 | 3,50 | 2,75 | 3,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 325,429 | 37 | 22,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 2,75 | 2,00 | 3,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 391,324 | 94 | 19,00 | 6,50 | 2,75 | 1,75 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 1,25 | 3,75 | 6,00 | 3,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 372,100 | 78 | 9,50 | 6,75 | 4,75 | 0,75 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,100 | 33 | 23,75 | 2,50 | -1,25 | 2,00 | 8,25 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 339,167 | 42 | 13,50 | 9,50 | 2,00 | 0,75 | 6,25 | 3,00 | 4,75 | -0,25 | 4,75 | 3,50 | 3,50 |
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 292,070 | 139 | 17,25 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 0,00 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 293,450 | 36 | 8,75 | 11,25 | -3,25 | 4,00 | 2,75 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
IĞDIR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 297,900 | 21 | 11,50 | 9,50 | 0,00 | 1,00 | 5,75 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 5,00 | 0,75 | 3,00 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 292,150 | 102 | 19,00 | 7,50 | 1,50 | 1,50 | 5,25 | 1,25 | 2,25 | -1,50 | 4,75 | 4,50 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 396,920 | 53 | 16,50 | 6,50 | 3,75 | 0,75 | 8,00 | 0,50 | 1,25 | 0,50 | 4,25 | 3,50 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 294,855 | 99 | 15,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,75 | 3,75 | -1,75 | 4,00 | -0,25 | 2,50 |
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 368,950 | 62 | 25,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,75 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 3,50 | 2,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,050 | 35 | 11,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,50 | 7,25 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 390,650 | 81 | — | — | — | — | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,75 | 2,50 | 5,50 | 2,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 349,300 | 134 | 21,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | -0,75 | 2,25 | 0,25 | 4,75 | 5,25 | 1,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,700 | 238 | 19,25 | 6,75 | -0,50 | -0,25 | 8,75 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 4,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,200 | 100 | 9,00 | 12,75 | 2,75 | -0,25 | 5,25 | 1,25 | 3,50 | 1,00 | 6,00 | 2,25 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 321,457 | 39 | 12,50 | 4,50 | 7,75 | 0,00 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 0,50 | 5,00 | 1,25 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,366 | 43 | 17,00 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | 1,75 | 4,00 | 4,75 | 2,50 | 5,00 | 0,25 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 304,483 | 45 | 14,25 | 10,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | -0,50 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 329,853 | 117 | 11,25 | 12,75 | 3,50 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3,50 | -0,25 | 8,50 | 1,25 | 4,75 |
Vakıf Üniversitelerinde İlahiyat Kaç Net? (Özelde)
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 488,244 | 6 | 31,25 | 18,75 | 25,00 | 19,00 | 22,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 9,50 | 6,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 446,552 | 34 | 30,25 | 17,50 | 12,25 | -1,00 | 24,00 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
KKTC Üniversitelerinde İlahiyat Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 419,336 | 10 | 15,75 | 9,00 | 8,75 | 9,75 | 0,75 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 4,75 | 0,75 | 3,50 |

İstediğin bölümü yorumda belirt, ilgili sayfanın bağlantısını paylaşalım.