Hukuk kaç net, hangi üniversite kaç netle alıyor, hukuk fakültesi için kaç net gerekir, YKS 2022‘de hukuk için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, hukuk için TYT ve AYT’den en az kaç net yapmak gerekir gibi soruların cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsin. Senin için YÖK ATLAS‘tan TYT-AYT Net Sihirbazı‘nı inceledik.
Hukuk Kaç Net?
Hukuk (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
Hukuk Fakültesi için gereken en yüksek ve en düşük netleri senin için sıraladık. Hukuk kaç net sorusunu daha kolay cevaplamak için devlet, vakıf ve KKTC olmak üzere üniversiteleri ayırdık:
Devlet Üniversitelerinde Hukuk Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 456,929 | 144 | 26,25 | 17,50 | 15,25 | 9,50 | 10,00 | 14,25 | 4,00 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 440,260 | 257 | 33,75 | 12,75 | 18,00 | 4,50 | 17,75 | 15,75 | 3,50 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 449,167 | 364 | 16,00 | 5,75 | 16,25 | 0,00 | 23,75 | 19,00 | 4,75 | 6,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 465,268 | 431 | 29,25 | 11,25 | 25,50 | 10,75 | 23,25 | 9,75 | 2,50 | 2,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 486,667 | 16 | 23,25 | 3,50 | 16,50 | 0,00 | 12,25 | 13,00 | 1,25 | 3,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 388,050 | 154 | 28,75 | 18,75 | 14,00 | 4,50 | 17,25 | 20,25 | 2,50 | 6,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 431,128 | 10 | 25,50 | 15,00 | 7,50 | -0,25 | 15,50 | 17,75 | 5,25 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 457,815 | 226 | 25,00 | 16,25 | 19,50 | 1,00 | 22,25 | 14,00 | 4,00 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 454,875 | 564 | 34,00 | 16,75 | 15,25 | 5,75 | 20,25 | 20,25 | 6,75 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 414,069 | 185 | 20,00 | 6,75 | 13,75 | -0,25 | 18,50 | 15,00 | 2,75 | 6,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 417,414 | 113 | 29,00 | 17,75 | 14,00 | -0,25 | 8,75 | 15,50 | 7,50 | 6,00 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 432,402 | 62 | 23,25 | 14,00 | 16,00 | 1,75 | 16,00 | 16,50 | 5,25 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 420,100 | 62 | 32,50 | 16,25 | 15,50 | 0,00 | 17,75 | 12,00 | 5,25 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 409,000 | 246 | 28,75 | 12,75 | 13,75 | 14,00 | 19,75 | 10,50 | 5,00 | 6,00 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 429,260 | 287 | 30,25 | 9,00 | 18,00 | 12,75 | 17,50 | 7,00 | 2,50 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,030 | 472 | 26,00 | 14,50 | 18,75 | 0,00 | 24,00 | 16,25 | 3,25 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 478,988 | 236 | 32,50 | 16,25 | 12,25 | 4,00 | 11,25 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 442,141 | 308 | 26,00 | 20,00 | 11,25 | 0,00 | 15,50 | 15,75 | 0,75 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,622 | 62 | 26,25 | 17,75 | 17,25 | 0,75 | 15,25 | 20,25 | 4,00 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 496,252 | 26 | 36,25 | 15,00 | 20,00 | 13,00 | 32,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 438,929 | 195 | 31,25 | 11,75 | 10,00 | 12,00 | 10,75 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 473,173 | 246 | 30,00 | 16,25 | 23,50 | -0,50 | 20,50 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 420,450 | 205 | 27,50 | 20,00 | 14,25 | 0,00 | 11,25 | 19,00 | 2,50 | 6,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 463,398 | 185 | 37,50 | 16,50 | 14,25 | 4,50 | 12,25 | 17,00 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 366,238 | 492 | 22,50 | 20,00 | 19,25 | 5,75 | 22,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 476,136 | 349 | 36,25 | 19,00 | 12,50 | 14,00 | 9,75 | 24,00 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 341,200 | 10 | 26,25 | 17,50 | 22,25 | 15,00 | 29,50 | 21,50 | 8,75 | 6,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 469,879 | 154 | 31,25 | 13,75 | 11,50 | 5,00 | 13,50 | 17,00 | 5,50 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 404,400 | 123 | — | — | — | — | 22,75 | 11,00 | 4,75 | 6,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 398,617 | 205 | 21,50 | 13,75 | 13,25 | 8,75 | 10,75 | 21,50 | 5,00 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 389,550 | 185 | 26,25 | 13,00 | 16,75 | 0,00 | 11,00 | 15,25 | 5,00 | 6,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 399,900 | 123 | 31,50 | 12,25 | 6,75 | 0,75 | 12,50 | 15,50 | 7,50 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 439,506 | 287 | 24,25 | 12,50 | 18,00 | 6,00 | 13,50 | 17,75 | 4,00 | 6,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 442,200 | 349 | 23,00 | 11,00 | 17,75 | 11,00 | 24,50 | 15,50 | 2,25 | 1,25 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 447,865 | 328 | 35,00 | 17,50 | 16,50 | 5,25 | 12,25 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 398,620 | 123 | 26,25 | 17,50 | 12,25 | 1,00 | 12,00 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 445,176 | 82 | 29,50 | 14,50 | 13,00 | 8,25 | 14,00 | 14,75 | 1,50 | 1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Çarşamba) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 431,741 | 134 | 24,50 | 13,75 | 16,75 | 0,75 | 14,25 | 17,75 | 6,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 474,800 | 134 | 25,25 | 15,00 | 13,75 | 4,00 | 15,50 | 12,75 | 2,75 | 3,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,225 | 93 | 29,00 | 18,75 | 11,50 | 4,75 | 10,25 | 17,50 | 2,50 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 459,370 | 246 | 30,00 | 17,50 | 12,50 | 2,00 | 8,25 | 17,75 | 7,50 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 432,950 | 257 | 27,50 | 11,50 | 20,75 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 4,00 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 445,235 | 236 | 26,25 | 10,25 | 7,75 | 0,00 | 7,50 | 22,75 | 7,00 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 425,711 | 226 | 21,25 | 10,25 | 19,25 | 4,25 | 13,25 | 16,25 | 4,00 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 429,924 | 123 | 32,00 | 16,75 | 13,75 | 1,00 | 9,75 | 18,50 | 5,75 | 2,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 424,900 | 82 | 28,00 | 17,50 | 9,50 | 0,00 | 13,25 | 20,25 | 4,00 | 6,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 375,627 | 226 | 32,50 | 15,00 | 11,00 | 0,00 | 12,25 | 16,75 | 5,25 | 4,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 430,350 | 103 | 30,50 | 16,25 | 21,25 | 1,75 | 15,75 | 20,50 | 5,50 | 3,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 432,350 | 20 | — | — | — | — | 9,75 | 13,50 | 1,00 | 6,00 |
YALOVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 428,587 | 246 | 21,75 | 16,25 | 12,50 | 6,75 | 15,50 | 14,25 | 3,25 | 6,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,859 | 205 | 29,00 | 14,00 | 6,75 | 0,00 | 8,75 | 20,50 | 5,50 | 6,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 446,373 | 195 | 31,25 | 15,00 | 10,50 | 2,50 | 11,25 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
Vakıf Üniversitelerinde Hukuk Kaç Net? (Özelde)
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 484,517 | 69 | 27,50 | 13,00 | 7,75 | 1,75 | 8,25 | 14,75 | 4,75 | 2,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 448,533 | 56 | 29,00 | 16,25 | 20,75 | 0,25 | 9,00 | 14,75 | 5,25 | 6,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 354,250 | 20 | 24,75 | 8,75 | 15,75 | 0,00 | 9,25 | 14,50 | 5,50 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 446,650 | 3 | 24,00 | 17,50 | 13,75 | 7,50 | 22,50 | 16,50 | 7,75 | 4,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 437,250 | 55 | 31,75 | 13,75 | 19,00 | -0,50 | 14,25 | 14,50 | 5,25 | 4,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 391,139 | 100 | 25,00 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 10,75 | 16,50 | 5,00 | 4,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 425,502 | 19 | 26,25 | 17,50 | 16,25 | 1,00 | 13,25 | 19,25 | 6,25 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 407,490 | 6 | 27,25 | 16,25 | 14,50 | 3,25 | 8,25 | 13,75 | 6,50 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 412,145 | 106 | 30,50 | 13,75 | 8,50 | -0,25 | 8,25 | 16,50 | 5,25 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 462,488 | 19 | 32,50 | 16,25 | 16,75 | 13,00 | 8,50 | 15,25 | 5,50 | 4,75 |
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 406,150 | 85 | 30,50 | 15,75 | 8,00 | 4,50 | 9,25 | 14,75 | 2,75 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 423,750 | 29 | 29,00 | 13,00 | 17,25 | 13,50 | 19,50 | 10,00 | 4,00 | 4,75 |
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 427,900 | 65 | 24,75 | 2,75 | 13,00 | 1,25 | 13,75 | 13,25 | 2,00 | 2,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 485,005 | 30 | 29,25 | 10,25 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 17,25 | 6,25 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 471,100 | 22 | 33,75 | 18,75 | 15,50 | 7,75 | 22,25 | 18,00 | 5,25 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 427,307 | 95 | 25,25 | 13,75 | 12,75 | 5,75 | 9,00 | 12,25 | 3,25 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 437,400 | 60 | 25,25 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 17,50 | 13,25 | 6,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 407,320 | 23 | 30,00 | 17,50 | 16,00 | 0,75 | 19,00 | 22,75 | 4,25 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 457,289 | 68 | 27,75 | 15,00 | 7,00 | 4,25 | 2,25 | 19,00 | 5,00 | 5,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 391,400 | 80 | 24,00 | 10,25 | 5,25 | 6,25 | 13,50 | 16,50 | 1,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 392,258 | 18 | 26,50 | 14,00 | 19,25 | 2,00 | 13,50 | 17,00 | 6,75 | 6,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 405,044 | 22 | 25,50 | 11,75 | 14,75 | 0,00 | 14,00 | 10,75 | 3,50 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 465,833 | 66 | 7,00 | 16,25 | 13,50 | 0,75 | 15,25 | 7,75 | 7,50 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 415,850 | 17 | 25,25 | 14,00 | 13,75 | 10,50 | 18,75 | 17,00 | 6,50 | 3,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 446,300 | 27 | 27,00 | 11,50 | 5,75 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 2,75 | 3,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 469,167 | 142 | 13,50 | 15,25 | 18,25 | 0,00 | 6,00 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 463,699 | 29 | 27,25 | 13,25 | 13,00 | 2,00 | 13,00 | 19,25 | 5,25 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 385,117 | 19 | 26,25 | 16,25 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 15,75 | 3,75 | 6,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 387,500 | 110 | 31,25 | 10,00 | 3,25 | 6,25 | 9,75 | 18,25 | 3,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 419,132 | 30 | 33,75 | 16,25 | 10,00 | 0,50 | 13,50 | 18,25 | 5,50 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 423,981 | 35 | 28,25 | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 4,25 | 20,75 | 4,50 | 4,00 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 414,342 | 2 | 27,50 | 16,25 | 11,50 | 0,75 | 18,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 444,621 | 10 | 30,00 | 16,25 | 18,50 | 3,00 | 22,25 | 18,00 | 4,00 | 2,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 473,653 | 16 | 27,75 | 17,50 | 18,50 | 11,25 | 26,25 | 18,25 | 7,50 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 460,538 | 24 | 35,00 | 13,75 | 22,50 | 14,25 | 30,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 489,189 | 123 | 29,00 | 12,50 | 14,25 | 7,00 | 10,50 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 454,340 | 106 | 27,75 | 16,50 | 8,50 | 3,75 | 6,50 | 16,75 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 472,833 | 19 | 25,75 | 12,50 | 18,00 | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 473,166 | 161 | 27,50 | 17,50 | 7,75 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 439,166 | 29 | 31,25 | 16,50 | 11,75 | 2,50 | 16,00 | 17,75 | 3,75 | 6,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 407,550 | 128 | 24,50 | 8,25 | 7,75 | 4,75 | 12,00 | 19,00 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 405,900 | 22 | 31,25 | 16,25 | 15,25 | 4,50 | 23,25 | 17,75 | 7,50 | 6,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 432,900 | 35 | 33,00 | 14,50 | 13,00 | 7,75 | 10,50 | 12,75 | 3,25 | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 437,656 | 9 | 31,25 | 16,25 | 14,75 | -0,50 | 13,50 | 21,50 | 2,50 | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 357,300 | 16 | 25,50 | 17,50 | 6,75 | 1,75 | 9,75 | 14,25 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 405,658 | 112 | 24,50 | 14,00 | 7,50 | 0,00 | 9,50 | 18,50 | 3,50 | 6,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 405,475 | 21 | 32,50 | 17,50 | 18,50 | 13,75 | 16,25 | 13,00 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 462,588 | 7 | 27,75 | 8,75 | 19,50 | 0,50 | 9,25 | 16,50 | 0,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 484,713 | 158 | 26,25 | 12,50 | 9,50 | 2,75 | 9,75 | 17,75 | 2,50 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 428,628 | 29 | 29,25 | 17,50 | 16,00 | 0,00 | 16,50 | 20,50 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 420,896 | 3 | 23,00 | 16,50 | 7,25 | 9,25 | 5,75 | 15,50 | 8,00 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 378,833 | 61 | 25,25 | 11,25 | 7,50 | 7,00 | 6,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 382,641 | 16 | 25,75 | 15,50 | 14,25 | 2,75 | 21,00 | 16,75 | 0,50 | 2,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 422,500 | 157 | 24,00 | 13,75 | 15,25 | 3,50 | 8,00 | 16,50 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 390,480 | 28 | 31,50 | 18,75 | 14,00 | 3,50 | 16,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 452,400 | 80 | 31,25 | 17,50 | 4,25 | 8,50 | 3,50 | 24,00 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 447,853 | 29 | 27,75 | 18,75 | 15,00 | 10,75 | 18,75 | 14,00 | 1,50 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 324,300 | 81 | 23,75 | 11,50 | 9,00 | 0,00 | 8,50 | 18,00 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 403,864 | 50 | 30,00 | 10,50 | 8,25 | 0,00 | 4,75 | 20,25 | 2,50 | 6,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 455,816 | 11 | 24,75 | 13,00 | 13,00 | 0,75 | 18,75 | 15,50 | 2,25 | 6,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 361,200 | 144 | 29,25 | 13,75 | 10,00 | 4,75 | 14,25 | 15,25 | 4,00 | 2,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 345,350 | 25 | 29,00 | 12,50 | 19,00 | 6,50 | 18,75 | 16,50 | 5,00 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 439,450 | 133 | 28,75 | 11,25 | 12,00 | 0,00 | 7,00 | 16,50 | 3,00 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 404,859 | 24 | 29,00 | 11,50 | 11,75 | 6,50 | 22,50 | 17,50 | 6,50 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 351,674 | 3 | 33,75 | 17,75 | 8,25 | 3,00 | 3,50 | 16,75 | 5,50 | 6,00 |
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 498,391 | 19 | 36,25 | 18,75 | 27,50 | 12,50 | 27,75 | 22,75 | 6,25 | 4,75 |
KOÇ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 488,645 | 110 | 20,00 | 15,00 | 13,00 | 6,25 | 9,25 | 17,75 | 6,50 | 4,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 419,050 | 12 | 25,75 | 12,75 | 14,00 | 0,00 | 19,00 | 11,75 | 3,25 | 2,75 |
