İngilizce Öğretmenliği kaç net, hangi üniversite kaç netle alıyor, İngilizce Öğretmenliği bölümü için kaç net gerekir, YKS 2022‘de İngilizce Öğretmenliği için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, İngilizce Öğretmenliği için TYT ve AYT’den en az kaç net yapmak gerekir gibi soruların cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsin. Senin için YÖK ATLAS‘tan TYT-AYT Net Sihirbazı‘nı inceledik.
İngilizce Öğretmenliği Kaç Net?
İngilizce Öğretmenliği (DİL) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
İngilizce Öğretmenliği Fakültesi için gereken en yüksek ve en düşük netleri senin için sıraladık. Hukuk kaç net sorusunu daha kolay cevaplamak için devlet, vakıf ve KKTC olmak üzere üniversiteleri ayırdık:
Devlet Üniversitelerinde İngilizce Öğretmenliği Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 473,279 | 1 | 27,00 | 17,75 | 16,25 | 4,75 | 77,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 368,050 | 93 | 32,50 | 13,75 | 7,75 | 9,75 | 76,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 499,875 | 103 | 29,00 | 11,25 | 12,25 | 9,00 | 72,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 459,950 | 93 | 28,75 | 18,75 | 13,50 | 0,00 | 71,25 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 394,450 | 93 | 29,00 | 16,50 | 9,75 | 0,00 | 75,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 407,854 | 62 | 31,75 | 12,00 | 5,50 | 7,00 | 73,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 421,313 | 62 | 30,25 | 14,25 | 2,00 | 10,75 | 71,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 414,775 | 93 | 32,50 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 68,75 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 412,473 | 123 | 26,00 | 9,00 | 12,25 | 2,75 | 71,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 424,150 | 123 | 35,00 | 14,00 | 9,25 | 6,50 | 62,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 352,550 | 72 | 19,00 | 16,25 | 8,50 | 4,25 | 71,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,250 | 62 | 28,00 | 8,25 | 7,00 | 3,00 | 69,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 407,802 | 62 | 32,50 | 15,00 | 6,50 | 2,50 | 66,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 339,438 | 123 | 31,25 | 8,75 | 3,25 | 5,25 | 75,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 434,516 | 82 | 29,00 | 13,25 | 5,00 | -0,25 | 70,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,209 | 62 | 23,75 | 8,25 | 7,25 | 9,25 | 62,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 414,600 | 72 | 29,25 | 10,25 | 2,50 | 2,75 | 67,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,700 | 62 | 32,50 | 10,00 | 3,00 | 3,25 | 60,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 411,010 | 93 | 31,50 | 11,25 | 2,75 | 3,50 | 68,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 428,971 | 62 | 31,25 | 9,75 | 1,50 | 0,75 | 67,75 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 399,250 | 62 | 26,00 | 15,25 | 6,50 | 2,50 | 65,00 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 425,264 | 62 | 30,00 | 13,75 | 4,00 | 3,00 | 65,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,683 | 62 | 30,00 | 10,75 | 5,00 | 4,75 | 65,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 396,604 | 93 | 27,00 | 9,00 | 0,25 | 0,00 | 76,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,269 | 6 | 21,75 | 15,50 | 6,00 | 4,00 | 66,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 439,300 | 62 | 25,75 | 14,25 | 2,25 | 1,50 | 67,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 443,604 | 62 | 22,25 | 11,00 | 4,75 | 3,50 | 61,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 391,952 | 72 | 28,00 | 9,75 | 6,50 | 9,00 | 61,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 412,321 | 62 | 32,75 | 6,50 | 3,75 | 0,50 | 67,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 394,311 | 88 | 19,00 | 11,75 | 0,50 | 1,75 | 64,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 453,100 | 82 | 28,00 | 17,50 | 5,75 | 0,00 | 53,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,755 | 62 | 26,25 | 8,00 | 7,25 | 5,00 | 61,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 394,311 | 93 | 29,25 | 11,25 | 4,75 | 1,50 | 65,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 392,372 | 52 | 29,00 | 10,50 | 4,00 | 2,25 | 65,00 |
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 463,754 | 62 | 25,75 | 11,00 | 0,75 | 1,75 | 65,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 394,619 | 62 | 32,50 | 12,75 | 3,50 | -0,25 | 62,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 416,979 | 62 | 32,50 | 14,25 | 3,75 | 3,75 | 57,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 410,185 | 62 | 27,50 | 11,25 | 1,75 | 1,00 | 66,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 371,415 | 62 | 21,75 | 11,75 | 4,00 | 1,50 | 68,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 386,762 | 72 | 29,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 388,550 | 62 | 28,25 | 12,50 | 4,75 | 2,50 | 61,25 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,516 | 62 | 28,75 | 8,75 | 2,50 | -0,25 | 67,50 |
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 437,603 | 62 | 25,25 | 9,50 | 4,25 | 1,25 | 62,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,411 | 62 | 32,50 | 11,50 | 1,50 | 1,00 | 60,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 435,849 | 62 | 15,00 | 6,50 | 5,25 | 3,25 | 67,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 338,331 | 62 | 25,00 | 8,25 | 3,50 | 2,25 | 67,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,829 | 41 | 29,00 | 15,25 | 1,00 | 1,75 | 69,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 418,454 | 62 | 26,50 | 14,00 | 3,50 | 1,75 | 59,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,525 | 82 | 31,25 | 11,75 | 0,25 | 1,00 | 65,00 |
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,000 | 62 | 23,75 | 9,25 | 2,50 | 1,75 | 53,75 |
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 358,743 | 62 | 25,25 | 11,25 | 6,25 | -0,50 | 62,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,200 | 47 | 32,75 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 |
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 390,982 | 62 | 18,25 | -1,25 | 2,25 | 0,00 | 62,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 336,191 | 62 | 29,25 | 15,25 | -1,00 | 1,75 | 62,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 447,873 | 62 | 31,25 | 13,25 | 3,75 | 3,75 | 50,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 386,330 | 62 | 26,25 | 14,00 | 2,50 | 2,25 | 57,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 401,900 | 52 | 25,50 | 12,25 | 5,00 | 0,00 | 56,75 |
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 399,175 | 62 | 24,00 | 10,50 | 5,00 | -0,25 | 59,00 |
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 447,714 | 62 | 25,75 | 13,00 | 0,75 | 2,75 | 54,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 460,950 | 23 | 31,25 | 16,25 | 2,75 | 2,75 | 43,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,600 | 10 | 19,00 | 15,00 | 7,50 | 0,00 | 45,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 481,839 | 30 | 21,25 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 31,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 393,742 | 30 | 17,75 | 7,00 | 5,25 | 1,75 | 19,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 265,600 | 5 | 16,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 307,000 | 17 | 20,25 | 7,25 | 2,50 | 0,00 | 15,75 |
Vakıf Üniversitelerinde İngilizce Öğretmenliği Kaç Net? (Özelde)
KKTC Üniversitelerinde İngilizce Öğretmenliği Kaç Net?
İstediğin bölümü yorumda belirt, ilgili sayfanın bağlantısını paylaşalım.