PDR kaç net, hangi üniversite kaç netle alıyor, PDR bölümü için kaç net gerekir, YKS 2022‘de PDR için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, PDR için TYT ve AYT’den en az kaç net yapmak gerekir gibi soruların cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsin. Senin için YÖK ATLAS‘tan TYT-AYT Net Sihirbazı‘nı inceledik.
PDR Kaç Net?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü için gereken en yüksek ve en düşük netleri senin için sıraladık. PDR kaç net sorusunu daha kolay cevaplamak için devlet, vakıf ve KKTC olmak üzere üniversiteleri ayırdık:
Devlet Üniversitelerinde PDR Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 404,868 | 72 | 33,00 | 12,75 | 23,00 | 0,00 | 19,25 | 17,75 | 4,00 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 449,453 | 72 | 28,25 | 16,50 | 7,25 | 1,50 | 14,00 | 19,50 | 6,75 | 5,00 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 401,596 | 72 | 31,50 | 16,25 | 16,25 | 1,25 | 13,75 | 17,75 | 0,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 449,050 | 72 | 27,50 | 11,25 | 16,50 | 0,75 | 14,50 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,000 | 93 | 21,25 | 15,00 | 10,75 | 0,00 | 19,25 | 13,00 | 5,25 | 6,00 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 385,432 | 82 | 27,50 | 12,75 | 10,50 | 0,00 | 11,75 | 18,25 | 6,00 | 6,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,377 | 72 | 28,75 | 10,00 | 6,25 | 0,25 | 14,50 | 16,50 | 6,25 | 6,00 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,659 | 82 | 27,25 | 18,00 | 5,00 | 3,75 | 11,25 | 19,00 | 4,00 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 387,700 | 72 | 24,75 | 13,00 | 15,25 | 2,75 | 9,75 | 18,00 | 5,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 471,132 | 82 | 16,25 | 17,50 | 14,00 | -0,75 | 9,50 | 16,75 | 6,25 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 385,600 | 72 | 24,50 | 15,50 | 11,00 | 2,00 | 10,00 | 18,25 | 6,75 | 1,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 427,081 | 72 | 23,75 | 10,75 | 7,00 | 3,25 | 18,00 | 14,25 | 1,75 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 442,136 | 72 | 27,00 | 15,25 | 11,25 | 1,75 | 6,50 | 17,25 | 4,50 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 454,198 | 62 | 32,50 | 15,00 | 8,75 | 2,00 | 5,00 | 21,50 | 2,50 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,082 | 72 | 27,50 | 15,00 | 4,75 | 3,00 | 1,00 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 401,250 | 62 | 31,25 | 12,50 | 6,25 | 0,00 | 11,75 | 18,00 | 1,50 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,250 | 41 | 30,00 | 12,75 | 9,00 | 2,00 | 7,75 | 19,00 | 3,75 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 435,467 | 72 | 27,50 | 13,75 | 10,50 | 2,50 | 6,75 | 14,00 | 8,75 | 2,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 423,050 | 72 | 22,25 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 13,50 | 13,25 | 6,00 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 473,943 | 82 | 26,75 | 11,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 | 19,25 | 4,50 | 5,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 453,855 | 72 | 27,50 | 10,00 | 14,00 | 3,75 | 6,75 | 19,00 | 1,50 | 2,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 424,084 | 62 | 20,75 | 11,50 | 8,25 | -0,25 | 12,00 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 434,457 | 72 | 20,50 | 11,25 | 10,25 | 4,75 | 11,25 | 16,50 | 1,25 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 409,951 | 72 | 26,25 | 16,25 | 10,75 | 1,25 | 6,50 | 15,25 | 4,00 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 410,600 | 62 | 32,75 | 11,50 | 12,75 | 0,00 | 5,25 | 17,25 | 5,00 | 2,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 428,382 | 72 | 23,75 | 12,75 | 6,50 | 0,50 | 11,75 | 14,25 | 4,50 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 389,489 | 72 | 27,50 | 12,50 | 11,50 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 1,25 | 6,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,173 | 72 | 25,00 | 11,50 | 15,75 | 3,00 | 10,00 | 15,25 | 2,50 | 3,50 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 450,976 | 72 | 30,00 | 16,25 | 7,75 | 0,00 | 4,00 | 19,00 | 2,50 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 448,005 | 82 | 31,50 | 14,00 | 8,00 | 1,75 | 4,75 | 20,25 | 1,50 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 453,435 | 72 | 21,25 | 10,75 | 10,25 | 4,25 | 10,00 | 8,25 | 7,50 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 441,882 | 62 | 26,75 | 12,50 | 4,75 | 8,00 | 3,50 | 19,25 | 0,75 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,550 | 72 | 28,25 | 16,25 | 8,75 | 0,00 | 3,75 | 19,50 | 4,00 | 6,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,527 | 62 | 20,25 | 14,00 | 4,75 | 0,00 | 5,75 | 16,50 | 7,75 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 385,069 | 62 | 18,75 | 12,75 | 7,50 | 3,75 | 12,50 | 13,00 | -1,00 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 417,150 | 82 | 35,00 | 16,25 | 8,50 | 4,00 | 3,00 | 19,00 | 0,25 | 4,75 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 412,842 | 62 | 23,00 | 14,00 | 6,75 | 4,50 | 5,00 | 16,50 | 5,75 | 5,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 404,002 | 5 | 30,50 | 13,75 | 9,00 | 2,25 | 5,75 | 16,75 | 1,25 | 6,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,021 | 93 | 30,50 | 16,75 | 6,50 | 0,00 | 2,75 | 16,75 | 5,50 | 4,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 431,878 | 62 | 23,50 | 11,50 | 9,25 | 5,50 | 3,25 | 17,75 | 4,00 | 4,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 359,686 | 62 | 21,50 | 8,75 | 13,75 | 0,00 | 7,00 | 17,25 | 4,25 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 448,700 | 62 | 28,25 | 11,50 | 8,75 | 0,00 | 7,25 | 17,00 | 1,25 | 3,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 412,850 | 62 | 21,25 | 10,25 | 9,00 | 5,75 | 3,25 | 15,25 | 4,25 | 3,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,500 | 62 | 23,75 | 7,75 | 6,00 | 0,00 | 11,25 | 13,25 | -0,25 | 5,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 444,120 | 72 | 21,75 | 9,00 | 15,50 | 0,00 | 12,75 | 10,50 | 1,50 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 390,150 | 62 | 29,00 | 15,00 | 4,75 | 1,00 | 2,00 | 15,50 | 7,50 | 6,00 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 335,050 | 72 | 24,75 | 11,25 | 9,25 | 0,00 | 12,50 | 10,75 | 5,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 423,000 | 72 | 26,75 | 15,00 | 12,00 | 2,75 | 2,25 | 20,25 | 5,25 | 6,00 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 394,286 | 82 | 33,00 | 10,50 | 4,25 | 2,75 | 3,75 | 19,25 | 3,00 | 4,00 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 404,554 | 62 | 29,25 | 11,50 | 7,50 | 1,75 | 3,75 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 382,300 | 82 | 35,25 | 16,25 | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 431,450 | 62 | 22,50 | 7,50 | 10,25 | 0,00 | 4,00 | 17,75 | 4,25 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 382,450 | 72 | 28,50 | 12,25 | 11,75 | 1,00 | 3,00 | 18,00 | 3,50 | 2,25 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 469,800 | 62 | 23,75 | 14,00 | 7,25 | 0,00 | 5,75 | 15,25 | 3,75 | 2,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 358,063 | 72 | 25,50 | 12,50 | 5,50 | 1,00 | 2,50 | 18,25 | 5,50 | 4,75 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,600 | 52 | 27,75 | 12,75 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 16,50 | 5,25 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 405,833 | 72 | 33,75 | 17,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 2,75 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 374,500 | 72 | 16,25 | 13,25 | 9,25 | 0,50 | 7,25 | 15,75 | 5,50 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 403,108 | 82 | 23,00 | 16,25 | 7,50 | 1,75 | 3,75 | 15,50 | 3,75 | 6,00 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 368,813 | 62 | 19,50 | 13,00 | 5,00 | 7,50 | 8,25 | 16,75 | 2,00 | 3,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 372,250 | 72 | 25,00 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 8,25 | 16,50 | 1,25 | 3,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 417,200 | 72 | 18,00 | 13,25 | 13,25 | 2,00 | 8,00 | 12,00 | 4,50 | 1,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 337,912 | 62 | 27,75 | 12,50 | 10,25 | 0,75 | 8,00 | 11,75 | 3,75 | 4,75 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 335,950 | 72 | 26,00 | 12,25 | 10,50 | -0,25 | 11,50 | 13,25 | 1,25 | 2,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 405,950 | 52 | 5,75 | 3,75 | 18,75 | 0,00 | 20,25 | 3,75 | 1,75 | 5,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 307,850 | 72 | 23,25 | 17,50 | 4,50 | 0,00 | 5,75 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 383,009 | 62 | 31,75 | 17,75 | 11,50 | 0,50 | 0,00 | 15,50 | 3,00 | 5,00 |
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,623 | 72 | 18,25 | 10,00 | 14,25 | 0,00 | 10,25 | 12,75 | 1,75 | 1,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 409,000 | 62 | 26,25 | 13,75 | 13,75 | 2,50 | 3,75 | 14,00 | 2,50 | 2,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 454,958 | 62 | 24,50 | 11,00 | 7,50 | 0,75 | 3,50 | 16,75 | 3,75 | 2,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 413,350 | 72 | 30,00 | 7,75 | 11,50 | 0,00 | 9,50 | 10,75 | 0,75 | 3,75 |
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 386,200 | 52 | 24,25 | 16,25 | 3,00 | 5,50 | 1,75 | 16,75 | 4,25 | 6,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 389,350 | 8 | 23,50 | 14,00 | 6,25 | -0,50 | 1,50 | 14,25 | 6,25 | 3,50 |
Vakıf Üniversitelerinde PDR Kaç Net? (Özelde)
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 433,353 | 7 | 33,75 | 16,50 | 14,75 | 0,50 | 13,00 | 20,75 | 6,00 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 445,362 | 8 | 30,50 | 13,75 | 6,75 | 10,25 | 11,25 | 16,75 | 5,50 | 4,75 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 427,459 | 7 | 31,75 | 17,75 | 17,50 | 2,75 | 5,25 | 20,50 | 3,25 | 5,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 456,586 | 6 | 30,00 | 13,00 | 13,25 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 5,50 | 4,75 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 402,121 | 8 | 27,75 | 15,75 | 17,50 | 0,75 | 6,00 | 16,25 | 8,00 | 4,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 404,034 | 15 | 22,75 | 11,50 | 13,50 | 4,50 | 15,00 | 14,00 | 5,25 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 418,401 | 8 | 25,50 | 16,25 | 6,25 | 2,00 | 11,50 | 14,25 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 414,100 | 8 | 29,25 | 12,75 | 11,50 | 2,00 | 11,50 | 17,75 | 2,50 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 430,833 | 8 | 9,25 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 456,405 | 8 | 30,25 | 8,75 | 12,75 | 0,00 | 9,50 | 17,25 | 4,00 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 437,305 | 3 | 30,00 | 16,25 | 8,25 | 1,00 | 4,00 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 434,364 | 8 | 18,00 | 13,75 | 10,00 | 8,25 | 14,25 | 15,25 | 0,50 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 396,667 | 8 | 11,00 | 0,00 | 26,75 | 0,00 | 22,75 | 6,75 | 2,25 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 488,241 | 8 | 23,50 | 14,25 | 10,25 | 3,00 | 7,50 | 17,50 | 3,50 | 4,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 411,050 | 8 | 19,75 | 8,00 | 12,50 | 0,00 | 9,00 | 17,00 | 5,50 | 6,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 427,500 | 8 | 23,50 | 13,25 | 14,00 | 0,00 | 8,00 | 21,50 | 1,50 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 381,850 | 8 | 30,00 | 8,25 | 16,00 | 0,00 | 8,75 | 20,25 | -0,25 | 5,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 354,150 | 8 | 24,75 | 11,75 | 13,50 | 1,75 | 7,50 | 17,00 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 412,302 | 42 | 29,00 | 14,50 | 9,25 | 0,00 | 4,25 | 13,25 | 4,00 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 391,977 | 40 | 14,75 | 9,75 | 6,75 | 0,50 | 4,00 | 15,75 | 2,25 | 6,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 422,505 | 34 | 21,75 | 6,25 | 10,50 | 7,75 | 5,00 | 12,50 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 419,297 | 42 | 23,50 | 7,75 | 6,25 | 0,00 | 8,50 | 11,00 | 4,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 351,132 | 42 | 22,75 | 13,75 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 19,25 | 4,00 | 3,50 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 397,000 | 42 | 27,00 | 11,25 | 5,75 | 1,75 | 4,75 | 14,25 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 424,228 | 42 | 24,25 | 8,25 | 3,50 | 0,00 | 7,75 | 15,75 | 0,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 398,077 | 30 | 25,00 | 14,00 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 14,25 | 6,25 | 6,00 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 426,227 | 42 | 24,75 | 9,75 | 11,00 | 6,50 | 5,75 | 7,50 | 1,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 415,392 | 2 | 19,25 | 11,50 | 7,75 | 2,00 | 7,00 | 15,50 | -0,75 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 419,530 | 2 | 32,00 | 9,00 | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 18,00 | 3,00 | 4,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 438,371 | 4 | 21,75 | 15,25 | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 347,116 | 42 | 22,75 | 12,00 | 11,25 | 0,00 | 3,00 | 16,50 | 1,25 | 3,50 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 365,130 | 42 | 24,00 | 9,00 | 6,75 | 1,00 | 3,50 | 14,00 | 4,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 313,600 | 12 | 20,25 | 12,75 | 5,25 | 0,00 | 7,50 | 17,75 | 0,00 | 2,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 411,150 | 4 | 24,00 | 0,75 | 7,00 | 8,00 | 8,75 | 7,75 | 1,00 | 5,00 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 347,550 | 23 | 21,00 | 5,00 | 12,25 | 0,00 | 9,00 | 10,25 | 5,50 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 437,850 | 41 | 14,50 | 11,75 | 8,25 | -0,25 | 3,25 | 16,50 | 1,25 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 364,928 | 28 | 17,75 | 10,75 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 6,00 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 390,222 | 40 | 19,00 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 15,50 | 3,00 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 487,850 | 28 | 11,75 | 5,75 | 10,75 | 2,50 | 8,00 | 9,00 | 2,00 | 2,25 |
KKTC Üniversitelerinde PDR Kaç Net?
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 399,725 | 6 | 27,75 | 13,75 | 10,50 | 5,50 | 4,50 | 13,25 | 3,00 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 425,144 | 8 | 27,50 | 14,00 | 12,75 | 0,00 | 2,25 | 14,25 | 3,00 | 3,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 452,178 | 5 | 23,50 | 13,00 | 1,50 | 2,75 | 2,75 | 18,25 | 3,25 | 4,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 355,300 | 3 | 20,75 | 9,00 | 7,25 | 2,00 | 5,00 | 17,75 | 1,50 | 6,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 430,350 | 10 | 21,25 | 15,00 | 7,75 | 0,00 | 6,50 | 11,50 | 1,75 | 4,75 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 375,082 | 3 | 28,50 | 9,50 | 2,75 | 0,00 | 8,00 | 13,75 | 3,50 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 362,147 | 10 | 25,25 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | -2,25 | 15,50 | 6,50 | 3,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 395,550 | 1 | 26,00 | 14,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 4,50 | 2,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 456,150 | 24 | 26,25 | 13,75 | 3,00 | 0,00 | 1,75 | 12,75 | 2,75 | 4,75 |
