Biyoloji Taban Puan ve Başarı Sıralamaları 2022 Listesi YKS (Son Dört Yıl)
Biyoloji taban puanları ve başarı sırası 2022, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, üniversite bilgileri aşağıda listelenmiştir. 2022 YKS, TYT, AYT tercihleri yapılırken Biyoloji Bölümü tercih edecek öğrenciler için son dört yılın taban puanları ve başarı sıraları listelenmiştir. Biyoloji taban puanları ve başarı sırasına bakarak Biyoloji kaç bin ile alıyor, en son yerleşen kişinin başarı sırası kaç bin gibi güncel bilgilere cevap bulabilirsiniz.
- Biyoloji taban puanları ve başarı sıralamaları kaç?
- Biyoloji kaç bin ile alıyor?
- Biyoloji boş kontenjan ne kadar?
- Biyoloji hangi üniversitelerde var?
- Biyoloji Mühendisliği kaç yıllık?
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Kontenjan* 2021 2020 2019 2018 | Yerleşen 2021 2020 2019 2018 | TBS (0.12) 2021 2020 2019 2018 | Taban Puan** 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 42.473 50.400 53.305 55.400 | 401,25399 454,77373 415,14466 395,09655 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 104.929 126.000 182.015 198.000 | 339,08143 374,71974 303,36336 279,86900 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 100+3 100+3 100+3 130+4 | 103 103 103 134 | 167.257 201.000 225.791 255.000 | 298,02476 324,23058 284,33435 259,65509 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | 100+3 100+3 100+3 110+3 | 103 103 103 113 | 210.731 249.000 264.585 277.000 | 277,64478 301,90152 270,87122 253,67409 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 240.976 250.000 254.805 259.000 | 265,95826 301,74516 274,03526 258,63110 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 246.684 290.000 330.948 347.000 | 264,00424 286,50732 252,83994 237,80959 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 60+2 60+2 60+2 65+2 | 62 62 62 67 | 295.566 317.000 331.076 332.000 | 249,06741 277,46606 252,81144 240,91418 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 299.710 282.000 286.672 273.000 | 247,92393 289,28739 264,26205 254,66384 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | 120+3 120+3 120+3 125+4 | 123 123 123 129 | 304.893 305.000 316.138 317.000 | 246,52197 281,50704 256,44657 244,05957 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 318.678 329.000 334.603 329.000 | 242,92359 273,77233 251,97258 241,49211 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | BURSA | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 330.163 325.000 322.500 308.000 | 240,10602 275,09333 254,87165 246,17777 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ANTALYA | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 341.593 342.000 342.804 320.000 | 237,36809 270,21779 250,09651 243,44958 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | MUĞLA | 25+1 20+1 20+1 20+1 | 26 21 21 21 | 347.117 324.000 327.919 318.000 | 236,07480 275,37338 253,54796 243,72951 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | DENİZLİ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 353.246 342.000 337.952 313.000 | 234,60634 270,21881 251,20360 245,00665 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 60+2 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 356.371 352.000 363.466 361.000 | 233,81784 267,30349 245,59868 235,17083 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 31 31 26 | 356.460 361.000 367.873 337.000 | 233,79603 265,04644 244,70607 239,74293 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 31 31 26 | 365.913 367.000 379.735 385.000 | 231,27430 263,50796 242,30060 230,60045 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KOCAELİ | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 368.979 364.000 363.634 369.000 | 230,28175 264,23371 245,56218 233,72254 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | SAKARYA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 370.105 363.000 370.712 361.000 | 229,88146 264,46983 244,12206 235,17677 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | MANİSA | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 26 26 26 26 | 371.232 377.000 374.905 351.000 | 229,49595 260,86784 243,26401 237,04587 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | AYDIN | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 376.170 368.000 371.156 337.000 | 227,42588 263,27003 244,03321 239,88789 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | SAMSUN | 30+1 25+1 25+1 25+1 | 31 26 26 26 | 378.234 366.000 367.635 319.000 | 226,32862 263,80383 244,75813 243,66311 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | EDİRNE | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 382.281 381.000 382.199 388.000 | 223,05292 260,05609 241,80325 230,04228 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | BALIKESİR | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 389.704 380.000 385.209 336.000 | 203,83144 260,24999 241,20828 240,11198 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ADIYAMAN | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 7 21 21 21 | Dolmadı 455.000 431.329 359.000 | Dolmadı 244,03465 232,67919 235,50645 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | AKSARAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | — 21 21 15 | Dolmadı 448.000 453.944 Dolmadı | Dolmadı 245,36051 227,98613 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ERZURUM | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 5 31 31 20 | Dolmadı 456.000 463.376 Dolmadı | Dolmadı 243,73308 225,29585 Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | BOLU | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 40 52 41 40 | Dolmadı 403.000 430.416 Dolmadı | Dolmadı 254,76855 232,84862 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | BURDUR | 25+1 25+1 15+1 15+1 | 2 26 16 16 | Dolmadı 433.000 410.105 426.000 | Dolmadı 248,37556 236,54952 206,98530 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ÇANKIRI | 20+1 15+1 15+1 15+1 | — 16 15 2 | Dolmadı 481.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 239,12282 Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ADANA | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 43 52 41 41 | Dolmadı 394.000 381.124 338.000 | Dolmadı 256,77216 242,02298 239,66053 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 17 26 26 26 | Dolmadı 407.000 391.698 330.000 | Dolmadı 253,83130 239,95942 241,32985 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | DÜZCE | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 7 21 21 17 | Dolmadı 414.000 431.604 Dolmadı | Dolmadı 252,28781 232,62493 Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KAYSERİ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 17 31 31 31 | Dolmadı 407.000 407.399 330.000 | Dolmadı 253,85682 237,05091 241,27148 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ERZİNCAN | 20+1 20+1 — — | 1 21 — — | Dolmadı 521.000 — — | Dolmadı 232,52040 — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 4 21 21 16 | Dolmadı 457.000 449.695 Dolmadı | Dolmadı 243,68362 229,00144 Dolmadı |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 20 31 31 31 | Dolmadı 400.000 395.978 375.000 | Dolmadı 255,49028 239,13938 232,62101 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | GİRESUN | 20+1 15+1 15+1 15+1 | 5 16 14 15 | Dolmadı 482.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 238,96687 Dolmadı Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 6 21 21 21 | Dolmadı 438.000 437.534 391.000 | Dolmadı 247,38405 231,51049 229,27408 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | HATAY | 20+1 15+1 15+1 15+1 | 4 16 16 16 | Dolmadı 435.000 393.906 378.000 | Dolmadı 248,00410 239,53128 232,02624 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | MALATYA | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 8 26 26 26 | Dolmadı 423.000 412.140 325.000 | Dolmadı 250,38053 236,17795 242,32525 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 4 31 31 31 | Dolmadı 445.000 424.481 399.000 | Dolmadı 245,99610 233,93809 227,47055 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | TRABZON | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 24 31 31 31 | Dolmadı 379.000 383.192 381.000 | Dolmadı 260,47493 241,60961 231,50861 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KASTAMONU | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 2 21 21 17 | Dolmadı 447.000 465.496 Dolmadı | Dolmadı 245,56304 224,52333 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 25+1 20+1 20+1 20+1 | 4 21 21 21 | Dolmadı 401.000 396.415 397.000 | Dolmadı 255,26107 239,06260 228,10173 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 8 21 21 21 | Dolmadı 411.000 403.573 394.000 | Dolmadı 253,07800 237,75519 228,71550 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | MERSİN | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 27 31 31 31 | Dolmadı 391.000 377.623 328.000 | Dolmadı 257,63414 242,71566 241,71211 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | NİĞDE | 20+1 20+1 20+1 20+1 | — 21 21 21 | Dolmadı 446.000 422.852 416.000 | Dolmadı 245,76935 234,23388 220,71655 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | OSMANİYE | 20+1 20+1 — — | 3 21 — — | Dolmadı 482.000 — — | Dolmadı 238,97355 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DENİZLİ | 2+0 1+0 1+0 1+0 | — 1 1 1 | Dolmadı 414.000 362.734 359.000 | Dolmadı 252,41320 245,74858 235,50915 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | RİZE | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 2 21 21 21 | Dolmadı 431.000 416.019 411.000 | Dolmadı 248,83697 235,47626 223,53209 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | KONYA | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 14 47 47 47 | Dolmadı 404.000 406.555 376.000 | Dolmadı 254,50233 237,20262 232,46480 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | SİNOP | 20+1 20+1 — — | 1 21 — — | Dolmadı 477.000 — — | Dolmadı 239,84193 — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | SİVAS | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 3 21 21 19 | Dolmadı 456.000 473.338 Dolmadı | Dolmadı 243,79313 220,18668 Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ISPARTA | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 10 26 26 26 | Dolmadı 393.000 385.743 368.000 | Dolmadı 257,18861 241,10573 233,83743 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 15 21 21 21 | Dolmadı 396.000 405.085 423.000 | Dolmadı 256,48402 237,47972 211,96660 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | TOKAT | 25+1 25+1 25+1 25+1 | — 26 23 20 | Dolmadı 482.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 239,07095 Dolmadı Dolmadı |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | VAN | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 6 31 21 23 | Dolmadı 505.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 235,06707 Dolmadı Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Biyoloji (4 Yıllık) | ZONGULDAK | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 4 21 21 11 | Dolmadı 418.000 448.769 Dolmadı | Dolmadı 251,36380 229,20353 Dolmadı |
Biyoloji Taban Puanları Listesi Açıklamalar
TBS: Taban Puan Başarı Sırası
* : Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı
** : 2018 ve 2019 Yıllarında 0,12’lik Taban Puan Alınmıştır.
2018 ve 2019 Yıllları Puan Türleri:SAY (MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,MF#), SÖZ (TS-1,TS-2), EA (TM-1,TM-2,TM-3), DİL (DİL-1,DİL-2,DİL-3), TYT(YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6)
Biyoloji taban puan ve başarı sırası, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, program ve öğrenim süresi, şehir ve üniversite bilgileri liste halinde ÖSYM’nin YÖKATLAS Tercih Sihirbazı kullanılarak hazırlanmıştır. 2022 YKS tercihleri ve üniversite tercihleri yapılırken tercih listesi için öğrencilere fikir vermesi ve kolaylık sağlaması amacı ile ilgili bilgiler toplanmış ve liste şekline dönüştürülmüştür. Biyoloji Taban Puan ve Başarı Sırası 2021, 2020, 2019, 2018 yılı verilerini içerir.