Beslenme ve Diyetetik Taban Puan ve Başarı Sıralamaları 2022 Listesi YKS (Son Dört Yıl)
Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sırası 2022, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, üniversite bilgileri aşağıda listelenmiştir. 2022 YKS, TYT, AYT tercihleri yapılırken BBeslenme ve Diyetetik Bölümü tercih edecek öğrenciler için son dört yılın taban puanları ve başarı sıraları listelenmiştir. Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sırasına bakarak Beslenme ve Diyetetik kaç bin ile alıyor, en son yerleşen kişinin başarı sırası kaç bin gibi güncel bilgilere cevap bulabilirsiniz.
- Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamaları kaç?
- Beslenme ve Diyetetik kaç bin ile alıyor?
- Beslenme ve Diyetetik boş kontenjan ne kadar?
- Beslenme ve Diyetetik hangi üniversitelerde var?
- Beslenme ve Diyetetik kaç yıllık?
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Kontenjan* 2021 2020 2019 2018 | Yerleşen 2021 2020 2019 2018 | TBS (0.12) 2021 2020 2019 2018 | Taban Puan** 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 7+0 4+0 5+0 | 7 7 4 5 | 57.941 58.000 43.194 46.400 | 383,27719 446,04107 429,68378 409,01240 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 61.766 63.300 — — | 379,16413 439,97737 — — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 63.437 55.600 49.274 42.200 | 377,38875 448,72620 420,76184 416,10744 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 6+0 6+0 | 9 9 6 6 | 64.622 58.900 34.839 32.600 | 376,12603 444,96101 442,45411 433,31023 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 13+0 8+0 7+0 | 12 13 8 7 | 67.209 66.500 40.759 39.600 | 373,45634 436,25201 433,25464 420,62936 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 14+0 10+0 10+0 | 12 14 10 10 | 70.021 65.400 50.396 46.500 | 370,59779 437,55758 419,13368 408,99217 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 8+0 7+0 10+0 | 8 8 7 10 | 72.402 67.700 52.771 51.300 | 368,25492 434,96856 415,89513 401,46160 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 11+0 10+0 6+0 6+0 | 11 10 6 6 | 78.948 66.700 52.423 46.800 | 361,85634 436,00705 416,37529 408,50930 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10+0 10+0 6+0 10+0 | 10 10 6 10 | 79.451 64.100 48.806 46.300 | 361,38041 439,05674 421,47448 409,27467 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 84.685 68.400 58.141 46.700 | 356,44386 434,15928 408,64580 408,57190 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 91.761 76.300 63.327 51.300 | 350,13425 424,99174 401,75391 401,35897 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 94.193 76.000 61.200 49.700 | 348,05099 425,38331 404,53462 403,85675 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 11+0 7+0 7+0 | 11 11 7 7 | 99.069 92.500 65.771 52.100 | 343,97384 407,44304 398,58724 400,24988 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 7+0 6+0 8+0 | 9 7 6 8 | 101.348 94.100 68.635 65.300 | 342,07700 405,69211 395,04209 381,14604 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 7+0 5+0 5+0 | 7 7 5 5 | 102.575 83.900 59.764 54.500 | 341,06370 416,66332 406,48464 396,39876 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 9+0 10+0 10+0 — | 9 10 10 — | 103.169 87.200 79.210 — | 340,57386 413,01394 382,41379 — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 103.262 83.900 71.128 56.900 | 340,49103 416,54982 392,00109 393,00653 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 14+0 9+0 8+0 | 12 14 9 8 | 103.686 92.600 77.832 69.900 | 340,11174 407,33776 384,00271 375,23655 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 6+0 4+0 5+0 | 7 6 4 5 | 117.028 99.000 65.703 63.700 | 329,58199 400,66231 398,67703 383,31152 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8+0 8+0 5+0 5+0 | 8 8 5 5 | 119.935 86.800 75.485 70.300 | 327,47497 413,43482 386,76438 374,73466 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 9+0 9+0 5+0 4+0 | 9 9 5 4 | 120.058 94.000 87.843 73.700 | 327,38888 405,87283 372,74355 370,38310 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 80+2 70+2 70+2 60+2 | 82 72 72 62 | 120.791 102.000 88.893 75.900 | 326,83675 397,11249 371,70094 367,75343 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 7+0 5+0 6+0 | 7 7 5 6 | 122.339 103.000 78.877 72.900 | 325,74401 396,57520 382,79409 371,37796 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 122.875 99.400 79.511 63.300 | 325,32958 400,30506 382,05048 383,84144 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 6+0 6+0 | 9 9 6 6 | 124.524 101.000 85.201 67.100 | 324,15532 398,15842 375,60482 378,81962 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 12+0 8+0 8+0 | 12 12 8 8 | 125.527 123.000 106.155 91.200 | 323,48318 377,37649 354,74622 350,73113 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 125.828 127.000 — — | 323,27435 374,42170 — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 75+2 70+2 70+2 60+2 | 77 72 72 62 | 134.090 102.000 85.250 67.100 | 317,61501 396,98758 375,55572 378,74259 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 11+0 11+0 7+0 7+0 | 11 11 7 7 | 135.310 106.000 72.650 74.300 | 316,83234 392,70088 390,17961 369,69047 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 10+0 6+0 6+0 | 12 10 6 6 | 136.395 111.000 88.217 73.000 | 316,10173 387,97249 372,38831 371,27730 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 80+2 80+2 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 138.528 107.000 87.595 65.900 | 314,70828 392,09759 372,99643 380,35298 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 6+0 4+0 5+0 | 6 6 4 5 | 139.627 135.000 98.051 74.700 | 314,00358 367,56037 362,39226 369,16508 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | ANKARA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 142.158 110.000 98.743 82.700 | 312,41462 389,62588 361,72249 359,85049 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | 10+0 9+0 6+0 6+0 | 10 9 6 6 | 144.521 106.000 103.024 78.000 | 310,98927 393,03049 357,57198 365,27731 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 22+0 6+0 — | 8 22 6 — | 146.752 135.000 90.171 — | 309,63872 367,38674 370,33926 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 7+0 5+0 5+0 | 8 7 5 5 | 147.296 119.000 95.685 78.100 | 309,30573 380,75143 364,74121 365,21755 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 62 62 52 41 | 148.373 122.000 95.619 79.200 | 308,64313 378,62607 364,81019 363,86984 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 8+0 8+0 — — | 8 8 — — | 150.750 122.000 — — | 307,24236 378,09937 — — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 12+0 10+0 — — | 12 10 — — | 152.606 132.000 — — | 306,16086 370,24935 — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 40+0 44+0 30+0 25+0 | 40 44 30 25 | 153.930 132.000 116.317 110.000 | 305,41083 369,92672 345,73472 333,16505 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | 6+0 5+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 155.149 174.000 148.615 107.000 | 304,69784 339,57850 322,19191 335,54239 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 156.617 127.000 112.782 87.900 | 303,91662 374,22551 348,82656 354,20275 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 8+0 8+0 5+0 6+0 | 8 8 5 6 | 156.764 132.000 107.387 88.400 | 303,82703 370,26517 353,64946 353,63138 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 157.147 130.000 108.989 83.400 | 303,59805 371,42329 352,15157 359,10694 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10+0 — — — | 10 — — — | 158.455 — — — | 302,84295 —- — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 — — | 9 9 — — | 159.427 167.000 — — | 302,28556 344,38210 — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 5+0 4+0 5+0 | 6 5 4 5 | 163.179 144.000 115.420 101.000 | 300,17730 360,46593 346,52309 340,34453 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 10+0 — — | 6 10 — — | 165.947 161.000 — — | 298,68977 348,08152 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 9+0 6+0 5+0 | 9 9 6 5 | 167.024 146.000 109.588 87.500 | 298,13103 359,24787 351,64388 354,58882 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 6+0 — — — | 6 — — — | 168.575 — — — | 297,31918 —- — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 168.650 136.000 120.013 90.200 | 297,27499 366,94507 342,69293 351,77768 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 8+0 5+0 6+0 | 8 8 5 6 | 172.496 133.000 97.756 84.700 | 295,28686 369,01642 362,67669 357,69232 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KAYSERİ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 176.276 136.000 108.464 76.900 | 293,36404 367,06699 352,61158 366,54369 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 — — — | 12 — — — | 178.250 — — — | 292,39374 —- — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 178.409 141.000 114.459 84.600 | 292,31588 362,93221 347,33397 357,78126 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 12+0 — — | 9 12 — — | 179.440 201.000 — — | 291,81460 324,36784 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 179.578 144.000 128.237 94.600 | 291,74833 360,65789 336,35558 347,27169 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 8+0 — — — | 8 — — — | 179.877 — — — | 291,59533 —- — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 10+0 10+0 6+0 6+0 | 10 10 6 6 | 180.296 152.000 89.694 88.400 | 291,38937 354,81239 370,87657 353,63581 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 — — — | 9 — — — | 184.529 — — — | 289,28233 —- — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 21+0 19+0 10+0 — | 21 19 10 — | 192.771 157.000 162.606 — | 285,42169 351,15613 313,77618 — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KAYSERİ | 9+0 8+0 6+0 6+0 | 9 8 6 6 | 196.292 145.000 129.720 86.100 | 283,87504 359,78910 335,20045 356,18007 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | EDİRNE | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 198.492 154.000 140.964 100.000 | 282,90394 353,01308 327,22900 341,29626 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10+0 9+0 — — | 10 9 — — | 206.868 219.000 — — | 279,26173 315,50875 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 207.847 169.000 145.255 106.000 | 278,86207 343,01788 324,41872 336,49240 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 6+0 — — — | 6 — — — | 211.518 — — — | 277,32638 —- — — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 213.646 176.000 151.424 115.000 | 276,46167 338,84702 320,43202 329,16572 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 65+2 60+2 60+2 — | 67 62 62 — | 214.649 170.000 153.065 — | 276,06356 342,27555 319,43597 — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | 7+0 5+0 3+0 7+0 | 7 5 3 7 | 225.103 163.000 116.665 121.000 | 271,87969 346,86203 345,45860 323,88688 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 2+0 2+0 — — | 2 2 — — | 225.192 172.000 — — | 271,84694 340,95834 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 66+0 74+0 85+0 85+0 | 66 74 85 85 | 225.201 164.000 167.845 144.000 | 271,84198 346,18231 310,79989 307,96094 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 11+0 8+0 8+0 | 9 11 8 8 | 229.519 182.000 129.084 108.000 | 270,17723 335,02389 335,68339 334,42269 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 80+2 — — — | 82 — — — | 231.075 — — — | 269,56653 —- — — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 237.563 207.000 178.021 140.000 | 267,15936 321,36084 305,38768 310,97620 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 23+0 23+0 21+0 4+0 | 23 23 21 4 | 237.950 219.000 242.192 70.500 | 267,02588 315,27248 278,38580 374,46711 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 238.981 194.000 162.748 123.000 | 266,67009 328,16734 313,69119 322,67049 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 239.476 184.000 157.715 110.000 | 266,48728 333,86822 316,60243 332,66465 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 241.480 211.000 — — | 265,79933 319,15035 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | 75+2 70+2 70+2 60+2 | 77 72 72 62 | 243.478 177.000 152.997 106.000 | 265,11927 337,89481 319,48332 335,97284 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | 8+0 9+0 6+0 6+0 | 8 9 6 6 | 244.459 265.000 197.022 154.000 | 264,76365 295,56834 296,30117 301,83950 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | BURDUR | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 247.978 209.000 183.417 137.000 | 263,55375 320,38593 302,68740 312,90696 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 31+0 27+0 14+0 14+0 | 31 27 14 14 | 253.118 200.000 129.637 118.000 | 261,83190 324,68532 335,25325 326,68232 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | KONYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 262.075 235.000 192.658 145.000 | 258,94155 307,84547 298,31502 307,28983 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 10+0 10+0 — — | 10 10 — — | 264.826 219.000 — — | 258,07798 315,42689 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 9+0 10+0 8+0 4+0 | 9 10 8 4 | 272.663 285.000 192.554 129.000 | 255,65988 288,28218 298,36374 318,04103 |
