Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 Listesi YKS (Son Dört Yıl)
Coğrafya taban puanları ve başarı sırası 2022, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, üniversite bilgileri aşağıda listelenmiştir. 2022 YKS, TYT, AYT tercihleri yapılırken Coğrafya Bölümü tercih edecek öğrenciler için son dört yılın taban puanları ve başarı sıraları listelenmiştir. Coğrafya taban puanları ve başarı sırasına bakarak kaç bin ile alıyor, en son yerleşen kişinin başarı sırası kaç bin gibi güncel bilgilere cevap bulabilirsiniz.
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Kontenjan* 2021 2020 2019 2018 | Yerleşen 2021 2020 2019 2018 | TBS (0.12) 2021 2020 2019 2018 | Taban Puan** 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ANKARA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 72.162 59.600 51.156 47.900 | 316,81594 352,75130 366,09413 356,32588 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 77.772 89.200 — — | 314,19017 337,92646 — — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 80.977 66.800 67.313 67.700 | 312,75852 348,62668 357,10095 345,29262 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | İSTANBUL | 100+3 100+3 100+3 110+3 | 103 103 103 113 | 93.669 73.900 69.070 78.100 | 307,39213 344,96238 356,21988 340,57638 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 110.458 84.300 80.454 81.700 | 301,17424 340,06544 350,94698 339,01013 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ANTALYA | 60+2 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 141.756 95.800 97.623 92.800 | 291,21674 335,17691 343,92471 334,51731 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | BURSA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 158.135 108.000 104.154 99.100 | 286,67875 330,45363 341,41301 332,19197 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | SAMSUN | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 184.580 138.000 134.370 124.000 | 280,04799 320,06007 331,43405 323,69916 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 203.050 151.000 152.465 160.000 | 275,86247 316,26584 326,18511 313,57062 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 60+2 60+2 60+2 75+2 | 62 62 62 77 | 233.335 158.000 154.542 153.000 | 269,60607 314,24818 325,61684 315,43399 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | SAKARYA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 245.262 154.000 152.201 143.000 | 267,28209 315,49165 326,25374 317,93117 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | ANTALYA | 40+1 40+1 50+2 50+2 | 41 41 52 52 | 248.390 163.000 165.990 144.000 | 266,68624 312,97649 322,52445 317,67185 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | MALATYA | 40+1 40+1 — — | 41 41 — — | 263.044 226.000 — — | 263,97863 297,52149 — — |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 266.838 174.000 176.983 155.000 | 263,29996 309,81720 319,72417 314,66696 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | VAN | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 283.322 220.000 209.200 174.000 | 260,38704 298,80977 312,15392 309,89838 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | İZMİR | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 293.990 194.000 190.404 195.000 | 258,58757 304,90827 316,46363 305,06989 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Akademik Kadro | Halkbilimi (4 Yıllık) | ANKARA | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 304.216 214.000 212.732 244.000 | 256,93239 300,29659 311,37594 295,25122 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | BALIKESİR | 60+2 80+2 80+2 90+3 | 62 82 82 93 | 322.290 210.000 189.986 178.000 | 254,07758 301,16041 316,56637 309,13198 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 333.319 273.000 242.130 198.000 | 252,37151 287,74878 305,22563 304,55692 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 335.581 252.000 225.258 185.000 | 252,03768 291,93680 308,69386 307,48528 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | DENİZLİ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 337.038 173.000 163.190 147.000 | 251,82028 310,13346 323,26918 316,85609 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ERZURUM | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 72 82 82 82 | 341.286 263.000 242.743 209.000 | 251,18523 289,78835 305,09876 302,10797 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DENİZLİ | 2+0 — — — | 2 — — — | 354.240 — — — | 249,26855 —- — — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | HATAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 356.825 260.000 231.669 186.000 | 248,89707 290,29370 307,34463 307,09643 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | SAMSUN | 60+2 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 377.923 270.000 258.424 — | 245,91554 288,30046 302,00676 — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 378.056 243.000 197.505 170.000 | 245,89716 293,90139 314,82665 310,93500 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | MANİSA | 60+2 — — — | 62 — — — | 380.933 — — — | 245,49124 —- — — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ISPARTA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 388.318 243.000 217.264 195.000 | 244,46064 293,76569 310,38919 305,08219 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 411.519 272.000 261.532 240.000 | 241,34662 287,99159 301,39905 295,98447 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 60+2 70+2 70+2 80+2 | 62 72 72 82 | 414.450 301.000 268.477 206.000 | 240,97042 282,45441 300,04380 302,82975 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | GİRESUN | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 422.945 305.000 277.681 226.000 | 239,86752 281,59215 298,28963 298,68801 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 427.203 292.000 252.273 208.000 | 239,32067 284,14294 303,20173 302,34370 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | ANKARA | 100+3 100+3 — — | 103 103 — — | 444.904 604.000 — — | 237,08474 236,26614 — — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 40+1 60+2 70+2 90+3 | 41 62 72 93 | 457.683 368.000 312.410 271.000 | 235,46448 270,62963 292,09130 290,19906 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | NİĞDE | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 460.249 332.000 269.120 201.000 | 235,13616 276,83367 299,91704 303,80591 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | UŞAK | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 482.218 320.000 277.579 229.000 | 232,26547 279,01466 298,30913 297,95519 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | BURDUR | 60+2 60+2 70+2 70+2 | 62 62 72 72 | 509.828 351.000 317.532 237.000 | 228,28644 273,45211 291,21372 296,51560 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | ERZURUM | 40+1 40+1 60+2 80+2 | 41 41 62 82 | 511.215 363.000 375.714 329.000 | 228,06216 271,49229 281,67849 280,76232 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | KARABÜK | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 530.724 381.000 318.683 242.000 | 224,47012 268,52854 291,02857 295,51264 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | BİLECİK | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 538.710 374.000 309.509 234.000 | 222,59081 269,67608 292,59147 297,04227 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | ISPARTA | 40+1 60+2 70+2 80+2 | 41 62 72 82 | 538.989 373.000 334.093 271.000 | 222,51810 269,85248 288,38570 290,22018 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | TOKAT | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 540.844 360.000 329.687 209.000 | 221,99048 271,97494 289,13736 302,03728 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ERZİNCAN | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 552.508 380.000 327.320 253.000 | 217,16960 268,75126 289,54483 293,48867 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ÇANKIRI | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 561.459 407.000 351.886 249.000 | 205,27783 264,30265 285,48760 294,33497 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 40+1 50+2 60+2 70+2 | 33 52 62 72 | Dolmadı 427.000 375.490 330.000 | Dolmadı 261,28023 281,71607 280,64428 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | AĞRI | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 30 52 52 52 | Dolmadı 413.000 376.600 281.000 | Dolmadı 263,39707 281,54086 288,58383 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | ARDAHAN | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 17 52 52 62 | Dolmadı 510.000 402.969 340.000 | Dolmadı 249,13852 277,55392 279,13913 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | BİLECİK | 40+1 40+1 50+2 60+2 | 19 41 52 62 | Dolmadı 481.000 385.270 371.000 | Dolmadı 253,21965 280,22042 274,68127 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | BİNGÖL | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 42 52 52 62 | Dolmadı 422.000 365.477 304.000 | Dolmadı 261,98165 283,29192 284,80914 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | ÇANKIRI | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 6 41 41 62 | Dolmadı 509.000 405.844 495.000 | Dolmadı 249,24350 277,11769 259,29433 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 50+2 60+2 70+2 80+2 | 35 62 72 82 | Dolmadı 519.000 383.663 330.000 | Dolmadı 247,81978 280,46126 280,64347 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | 50+2 45+2 — — | 41 47 — — | Dolmadı 457.000 — — | Dolmadı 256,70544 — — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | IĞDIR | 40+1 40+1 40+1 — | 18 41 41 — | Dolmadı 486.000 413.162 — | Dolmadı 252,45430 276,00842 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 1500+38 1400+35 1500+38 1400+35 | 807 1.435 1538 1435 | Dolmadı 811.000 818.647 783.000 | Dolmadı 205,95903 224,05545 230,62265 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 40+1 40+1 50+2 70+2 | 32 41 52 72 | Dolmadı 395.000 347.347 293.000 | Dolmadı 266,32950 286,21771 286,52714 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | KARABÜK | 40+1 50+2 60+2 70+2 | 9 52 62 72 | Dolmadı 484.000 403.364 306.000 | Dolmadı 252,70487 277,48865 284,36118 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | KASTAMONU | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 56 62 62 62 | Dolmadı 350.000 306.972 231.000 | Dolmadı 273,67346 293,04953 297,67287 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | KIRŞEHİR | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | Dolmadı 389.000 317.692 239.000 | Dolmadı 267,23066 291,18518 296,14800 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | KİLİS | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 47 52 52 52 | Dolmadı 371.000 350.694 255.000 | Dolmadı 270,17290 285,68428 293,03507 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | TUNCELİ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 46 52 52 41 | Dolmadı 492.000 384.911 302.000 | Dolmadı 251,61197 280,27398 285,12237 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | OSMANİYE | 40+1 40+1 40+1 — | 36 41 41 — | Dolmadı 338.000 326.766 — | Dolmadı 275,84989 289,63441 — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAKARYA | 1+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | SAKARYA | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 49 52 62 62 | Dolmadı 277.000 283.055 243.000 | Dolmadı 287,01142 297,32578 295,29369 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (4 Yıllık) | SİİRT | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 42 62 62 62 | Dolmadı 464.000 356.047 270.000 | Dolmadı 255,61868 284,81963 290,47633 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kadro | Coğrafya (İÖ) (4 Yıllık) | UŞAK | 40+1 50+2 60+2 60+2 | 28 52 62 62 | Dolmadı 472.000 387.256 318.000 | Dolmadı 254,52364 279,91794 282,54186 |
- Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları kaç?
- Coğrafya kaç bin ile alıyor?
- Coğrafya boş kontenjan ne kadar?
- Coğrafya üniversitelerde var?
- Coğrafya Mühendisliği kaç yıllık?
Coğrafya Taban Puanları Listesi Açıklamalar
TBS: Taban Puan Başarı Sırası
* : Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı
** : 2018 ve 2019 Yıllarında 0,12’lik Taban Puan Alınmıştır.
2018 ve 2019 Yıllları Puan Türleri:SAY (MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,MF#), SÖZ (TS-1,TS-2), EA (TM-1,TM-2,TM-3), DİL (DİL-1,DİL-2,DİL-3), TYT(YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6)
Coğrafya taban puanları ve başarı sırası, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, program ve öğrenim süresi, şehir ve üniversite bilgileri liste halinde ÖSYM’nin YÖKATLAS Tercih Sihirbazı kullanılarak hazırlanmıştır. 2022 YKS tercihleri ve üniversite tercihleri yapılırken tercih listesi için öğrencilere fikir vermesi ve kolaylık sağlaması amacı ile ilgili bilgiler toplanmış ve liste şekline dönüştürülmüştür. Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sırası 2021, 2020, 2019, 2018 yılı verilerini içerir.