Biyomühendislik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 Listesi YKS (Son Dört Yıl)
Biyomühendislik taban puanları ve başarı sırası 2022, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, üniversite bilgileri aşağıda listelenmiştir. 2022 YKS, TYT, AYT tercihleri yapılırken Biyomühendislik Bölümü tercih edecek öğrenciler için son dört yılın taban puanları ve başarı sıraları listelenmiştir. Biyomühendislik puan ve başarı sırasına bakarak Biyomühendislik kaç bin ile alıyor, en son yerleşen kişinin başarı sırası kaç bin gibi güncel bilgilere cevap bulabilirsiniz.
- Biyomühendislik taban puanları ve başarı sıralamaları kaç?
- Biyomühendislik kaç bin ile alıyor?
- Biyomühendislik boş kontenjan ne kadar?
- Biyomühendislik hangi üniversitelerde var?
- Biyomühendislik Mühendisliği kaç yıllık?
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Kontenjan* 2021 2020 2019 2018 | Yerleşen 2021 2020 2019 2018 | TBS (0.12) 2021 2020 2019 2018 | Taban Puan** 2021 2020 2019 2018 |
---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 1+0 — — — | 1 — — — | 75.927 — — — | 364,76739 —- — — |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 76.044 79.700 82.494 78.200 | 364,66632 421,23457 378,66320 365,05123 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 81.477 84.800 91.562 95.500 | 359,39048 415,60098 368,88803 346,38020 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 90.344 92.900 96.604 98.800 | 351,38010 407,05321 363,85983 343,28422 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 94.183 96.900 106.704 106.000 | 348,06043 402,89076 354,27597 336,09405 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 3+0 4+0 3+0 | 4 3 4 3 | 95.549 99.400 109.202 106.000 | 346,87972 400,24663 351,94984 335,97438 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 99.651 104.000 120.565 132.000 | 343,47307 395,34657 342,25296 316,38572 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 100.017 104.000 115.230 115.000 | 343,17347 395,33668 346,69472 329,04377 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 129.296 133.000 158.129 157.000 | 320,86247 369,17681 316,34687 300,14062 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 256.662 244.000 253.125 231.000 | 260,67586 304,28802 274,58470 267,40094 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 62 62 62 41 | 259.785 236.000 235.114 142.000 | 259,67264 307,35260 280,85647 309,51809 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 271.646 266.000 286.529 269.000 | 255,97172 295,36692 264,29862 255,81507 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 55+2 55+2 55+2 45+2 | 57 57 57 47 | 279.252 271.000 256.726 222.000 | 253,66588 293,28080 273,39412 270,79600 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 20+1 20+1 30+1 30+1 | 7 9 12 26 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 30+1 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 20+1 20+1 — — | 2 3 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalurji Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20+0 30+0 — — | 14 10 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 20+1 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (4 Yıllık) | 15+1 15+1 — — | 1 1 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 16+0 20+0 — — | 6 6 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Akademik Kadro | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 3+0 3+0 3+0 1+0 | — — — 0 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
Biyomühendislik Taban Puan Listesi Açıklamalar
TBS: Taban Puan Başarı Sırası
* : Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı
** : 2018 ve 2019 Yıllarında 0,12’lik Taban Puan Alınmıştır.
2018 ve 2019 Yıllları Puan Türleri:SAY (MF-1,MF-2,MF-3,MF-4,MF#), SÖZ (TS-1,TS-2), EA (TM-1,TM-2,TM-3), DİL (DİL-1,DİL-2,DİL-3), TYT(YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6)
Biyomühendislik taban puanları ve başarı sırası, kontenjan, yerleşen kişi sayısı, program ve öğrenim süresi, şehir ve üniversite bilgileri liste halinde ÖSYM’nin YÖKATLAS Tercih Sihirbazı kullanılarak hazırlanmıştır. 2022 YKS tercihleri ve üniversite tercihleri yapılırken tercih listesi için öğrencilere fikir vermesi ve kolaylık sağlaması amacı ile ilgili bilgiler toplanmış ve liste şekline dönüştürülmüştür. Biyomühendislik Taban Puan ve Başarı Sırası 2021, 2020, 2019, 2018 yılı verilerini içerir. Biyomühendislik Taban Puan ve Başarı Sırası 2022 yılı içindir.