2022 YKS Üniversite Taban Puan ve Kontenjanlar 2022 YKS üniversite tercihleriniz için aşağıda sıralanmıştır. İlgili üniversiteye tıklayarak taban puan, başarı sırası, genel kontenjan, en küçük puan, en büyük puan ve okul birincisi yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
2022 YKS Üniversite Taban Puan ve Kontenjanlar
Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları | KAYSERİ |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) Taban Puanları | KKTC |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları | ADANA |
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları | ADIYAMAN |
Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları | AFYONKARAHİSAR |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları | AFYONKARAHİSAR |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları | AĞRI |
Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları | ANTALYA |
Akdeniz Karpaz Üniversitesi(Lefkoşa) Taban Puanları | KKTC |
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları | AKSARAY |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Taban Puanları | ANTALYA |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Taban Puanları | ANTALYA |
Altınbaş Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Amasya Üniversitesi Taban Puanları | AMASYA |
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları | ESKİŞEHİR |
Ankara Bilim Üniversitesi | ANKARA |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Ankara Medipol Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Ankara Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Antalya Akev Üniversitesi Taban Puanları | ANTALYA |
Antalya Bilim Üniversitesi Taban Puanları | ANTALYA |
Ardahan Üniversitesi Taban Puanları | ARDAHAN |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Taban Puanları | KIBRIS |
Artvin Çoruh Üniversitesi Taban Puanları | ARTVİN |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | İSTANBUL |
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları | ERZURUM |
Atılım Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Avrasya Üniversitesi Taban Puanları | TRABZON |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları | AYDIN |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (Bakü) Taban Puanları | AZERBAYCAN |
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü) Taban Puanları | AZERBAYCAN |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü) Taban Puanları | AZERBAYCAN |
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü) Taban Puanları | AZERBAYCAN |
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları | BALIKESİR |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Taban Puanları | BALIKESİR |
Bartın Üniversitesi Taban Puanları | BARTIN |
Başkent Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Batman Üniversitesi Taban Puanları | BATMAN |
Bayburt Üniversitesi Taban Puanları | BAYBURT |
Beykent Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Beykoz Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları | BİLECİK |
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları | BİNGÖL |
Biruni Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları | BİTLİS |
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları | BOLU |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları | BURDUR |
Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları | BURSA |
Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları | BURSA |
Çağ Üniversitesi Taban Puanları | MERSİN |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları | ÇANAKKALE |
Çankaya Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları | ÇANKIRI |
Çukurova Üniversitesi Taban Puanları | ADANA |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Dicle Üniversitesi Taban Puanları | DİYARBAKIR |
Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Doğuş Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
Düzce Üniversitesi Taban Puanları | DÜZCE |
Ege Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları | KAYSERİ |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Taban Puanları | ERZİNCAN |
Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları | ERZURUM |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları | ESKİŞEHİR |
Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları | ESKİŞEHİR |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Fenerbahçe Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Fırat Üniversitesi Taban Puanları | ELAZIĞ |
Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Gazi Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları | GAZİANTEP |
Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları | GAZİANTEP |
Gebze Teknik Üniversitesi Taban Puanları | KOCAELİ |
Giresun Üniversitesi Taban Puanları | GİRESUN |
Girne Amerikan Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Girne Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları | GÜMÜŞHANE |
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Hakkari Üniversitesi Taban Puanları | HAKKARİ |
Haliç Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Harran Üniversitesi Taban Puanları | ŞANLIURFA |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Taban Puanları | GAZİANTEP |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Taban Puanları | HATAY |
Hitit Üniversitesi Taban Puanları | ÇORUM |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Taban Puanları | KAZAKİSTAN |
İbn Haldun Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Iğdır Üniversitesi Taban Puanları | IĞDIR |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları | ISPARTA |
Işık Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
İnönü Üniversitesi (Malatya) Taban Puanları | MALATYA |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Taban Puanları | HATAY |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Atlas Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Arel Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Bilgi Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Galata Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Gedik Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Kent Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Medipol Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Rumeli Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Ticaret Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları | İSTANBUL |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İstinye Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları | İZMİR |
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları | KARS |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları | KAHRAMANMARAŞ |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Taban Puanları | KAHRAMANMARAŞ |
Kapadokya Üniversitesi Taban Puanları | NEVŞEHİR |
Karabük Üniversitesi Taban Puanları | KARABÜK |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları | TRABZON |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taban Puanları | KARAMAN |
Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları | KASTAMONU |
Kayseri Üniversitesi Taban Puanları | KAYSERİ |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Lefkoşa) Taban Puanları | KKTC |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Taban Puanları | KKTC |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) Taban Puanları | KKTC |
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa) Taban Puanları | KKTC |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) Taban Puanları | KIRGIZİSTAN |
Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları | KIRIKKALE |
Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları | KIRKLARELİ |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları | KIRŞEHİR |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taban Puanları | KİLİS |
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları | KOCAELİ |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları | KOCAELİ |
Koç Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Komrat Devlet Üniversitesi Taban Puanları | MOLDOVA |
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Taban Puanları | KONYA |
Konya Teknik Üniversitesi Taban Puanları | KONYA |
KTO Karatay Üniversitesi Taban Puanları | KONYA |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları | KÜTAHYA |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları | KÜTAHYA |
Lefke Avrupa Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Taban Puanları | MALATYA |
Maltepe Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Taban Puanları | MANİSA |
Mardin Artuklu Üniversitesi Taban Puanları | MARDİN |
Marmara Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Mef Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Mersin Üniversitesi Taban Puanları | MERSİN |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Taban Puanları | MUĞLA |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) Taban Puanları | TUNCELİ |
Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları | MUŞ |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları | KONYA |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları | NEVŞEHİR |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları | NİĞDE |
Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Taban Puanları | KAYSERİ |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları | SAMSUN |
Ordu Üniversitesi Taban Puanları | ORDU |
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Taban Puanları | OSMANİYE |
Ostim Teknik Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları | DENİZLİ |
Piri Reis Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Rauf Denktaş Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları | RİZE |
Sabancı Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları | SAKARYA |
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları | SAKARYA |
Samsun Üniversitesi Taban Puanları | SAMSUN |
Sanko Üniversitesi Taban Puanları | GAZİANTEP |
Selçuk Üniversitesi Taban Puanları | KONYA |
Siirt Üniversitesi Taban Puanları | SİİRT |
Sinop Üniversitesi Taban Puanları | SİNOP |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları | SİVAS |
Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları | ISPARTA |
Şırnak Üniversitesi Taban Puanları | ŞIRNAK |
Tarsus Üniversitesi Taban Puanları | MERSİN |
TED Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları | TEKİRDAĞ |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları | TOKAT |
Toros Üniversitesi Taban Puanları | MERSİN |
Trabzon Üniversitesi Taban Puanları | TRABZON |
Trakya Üniversitesi Taban Puanları | EDİRNE |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Ufuk Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Uluslararası Balkan Üniversitesi Taban Puanları | MAKEDONYA |
Uluslararası Final Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Taban Puanları | BOSNA HERSEK |
Uşak Üniversitesi Taban Puanları | UŞAK |
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları | VAN |
Yakın Doğu Üniversitesi Taban Puanları | KKTC |
Yalova Üniversitesi Taban Puanları | YALOVA |
Yaşar Üniversitesi Taban Puanları | İZMİR |
Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları | İSTANBUL |
Yozgat Bozok Üniversitesi Taban Puanları | YOZGAT |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Taban Puanları | ANKARA |
Tüm veriler ÖSYM‘nin YKS için yayımdığı “TABLO-3 2021 Yılı Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları” ve “TABLO-3 2021 Yılı Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları” isimli dosyalardan alınmıştır.
2022 YKS Üniversite Taban Puanları sizlere fikir vermek adına derlenip yayımlanmıştır.
2022 YKS Üniversite Taban Puanları ile tercih yapmadan önce ÖSYM’nin yayımladığı son kılavuzu kontrol ediniz.
2022 YKS Üniversite Taban Puanları, kontenjanları, tavan puanları, en düşük puan, en yüksek puan, okul birincisi kontenjanı, genel kontenjan gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.